- Home
- Data & Statistics
- Referral Classification
Referral Classification
Type of Referral
| Type of Referral | AY 24 | AY 25 | AY 26 |
|---|---|---|---|
| Student/Individual | 924 | 978 | 912 |
| Student Group | 25 | 34 | 35 |
| Total | 949 | 1,012 | 947 |
Gender
| Gender | AY 24 | AY 25 | AY 26 |
|---|---|---|---|
| Male | 516 | 551 | 475 |
| Female | 404 | 426 | 427 |
Class Standing
| Class Standing | AY 24 | AY 25 | AY 26 |
|---|---|---|---|
| First-year Undergraduate (Freshman) | 287 | 364 | 292 |
| Second-Year Undergraduate (Sophomore) | 279 | 321 | 295 |
| Third-Year Undergraduate (Junior) | 134 | 124 | 174 |
| Fourth-Year Undergraduate (Senior) | 128 | 116 | 112 |
| Graduate/Professional (Grad) | 47 | 64 | 57 |
School of Enrollment
| School of Enrollment | AY 24 | AY 25 | AY 26 |
|---|---|---|---|
| Weinberg (WCAS) | 453 | 499 | 416 |
| McCormick (MEAS) | 196 | 216 | 209 |
| Communications (SPCH) | 79 | 74 | 80 |
| Medill (JOUR) | 88 | 62 | 74 |
| Education & Social Policy (SESP) | 46 | 38 | 52 |
| Bienen (MUSI) | 20 | 28 | 34 |
| Grad/Prof. Schools (TGS/PROF) | 21 | 58 | 45 |
Race/Ethnicity
| Race/Ethnicity | AY 24 | AY 25 | AY 26 |
|---|---|---|---|
| Asian/Pacific Islander | 162 | 173 | 181 |
| Black or African American | 69 | 85 | 89 |
| Hispanic | 133 | 165 | 91 |
| International | 140 | 160 | 150 |
| Native/Indigenous | 1 | 4 | 3 |
| Two or More Races | 80 | 77 | 82 |
| White | 309 | 250 | 245 |
| Unknown | 30 | 64 | 73 |