- Home
- Data & Statistics
- Referral Classification
Referral Classification
Type of Referral
| Type of Referral | AY 23 | AY 24 | AY 25 |
|---|---|---|---|
| Student/Individual | 1,187 | 924 | 978 |
| Student Organization/Group | 39 | 25 | 34 |
| Total | 1,226 | 949 | 1,012 |
Gender
| Gender | AY 23 | AY 24 | AY 25 |
|---|---|---|---|
| Male | 660 | 516 | 551 |
| Female | 518 | 404 | 426 |
Class Standing
| Class Standing | AY 23 | AY 24 | AY 25 |
|---|---|---|---|
| First-year Undergraduate (Freshman) | 266 | 287 | 364 |
| Second-Year Undergraduate (Sophomore) | 376 | 279 | 321 |
| Third-Year Undergraduate (Junior) | 186 | 134 | 124 |
| Fourth-Year Undergraduate (Senior) | 117 | 128 | 116 |
| Graduate/Professional (Grad) | 61 | 47 | 64 |
School of Enrollment
| School of Enrollment | AY 23 | AY 24 | AY 25 |
|---|---|---|---|
| Weinberg (WCAS) | 633 | 453 | 499 |
| McCormick (MEAS) | 198 | 196 | 216 |
| Communications (SPCH) | 117 | 79 | 74 |
| Medill (JOUR) | 76 | 88 | 62 |
| Education & Social Policy (SESP) | 62 | 46 | 38 |
| Bienen (MUSI) | 27 | 20 | 28 |
| Grad/Prof. Schools (TGS/PROF) | 30 | 21 | 58 |
Race/Ethnicity
| Race/Ethnicity | AY 23 | AY 24 | AY 25 |
|---|---|---|---|
| Asian/Pacific Islander | 207 | 162 | 173 |
| Black or African American | 91 | 69 | 85 |
| Hispanic | 177 | 133 | 165 |
| International | 142 | 140 | 160 |
| Native/Indigenous | 9 | 1 | 4 |
| Two or More Races | 82 | 80 | 77 |
| White | 433 | 309 | 250 |
| Unknown | 46 | 30 | 64 |