Evanston Campus Incidents
A daily log of incidents reported to the Evanston Police Department can be found at http://www.cityofevanston.org/police/reports/daily-crime-reports/
2013|jan|feb|
2012|mar|apr|may|jun|jul|aug|sep|oct|nov|dec|
| Case Number | 2013-00000001 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2013 12:43:59:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 1 2013 12:40:00:000AM |
| Jan 1 2013 01:02:00:000AM | |
| Location: | 2169 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000002 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2013 01:13:53:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 1 2013 01:05:00:000AM |
| Jan 1 2013 01:26:00:000AM | |
| Location: | 2247 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000003 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2013 05:45:54:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 1 2013 05:06:00:000AM |
| Jan 1 2013 05:46:00:000AM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000004 |
| Date & Time: Reported | Jan 2 2013 01:29:07:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 20 2012 06:00:00:000PM |
| Dec 20 2012 06:05:00:000PM | |
| Location: | 1501 CENTRAL ST |
| Incident Type: | Property Lost |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000006 |
| Date & Time: Reported | Jan 2 2013 04:04:29:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 2 2013 04:00:00:000PM |
| Jan 2 2013 04:03:00:000PM | |
| Location: | 1880 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000008 |
| Date & Time: Reported | Jan 3 2013 01:36:26:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 2 2013 04:45:00:000PM |
| Jan 3 2013 01:15:00:000AM | |
| Location: | SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000008 |
| Date & Time: Reported | Jan 3 2013 01:36:26:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 2 2013 04:45:00:000PM |
| Jan 3 2013 01:15:00:000AM | |
| Location: | SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary from Motor Vehicle |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000010 |
| Date & Time: Reported | Jan 3 2013 10:27:01:000AM |
| Date & Time: Occurred | Dec 27 2012 05:20:00:000PM |
| Dec 27 2012 05:30:00:000PM | |
| Location: | 633 CLARK ST |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000012 |
| Date & Time: Reported | Jan 3 2013 01:17:26:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 29 2012 05:15:00:000PM |
| Jan 3 2013 12:15:00:000PM | |
| Location: | 1501 CENTRAL ST |
| Incident Type: | Hit and Run |
| Criminal Offense: | Hit and Run |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000013 |
| Date & Time: Reported | Jan 3 2013 04:54:37:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 3 2013 04:57:00:000PM |
| Jan 3 2013 06:10:00:000PM | |
| Location: | 2705 ASHLAND AVE |
| Incident Type: | Trespass |
| Criminal Offense: | Criminal Trespass to land |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000015 |
| Date & Time: Reported | Jan 4 2013 11:03:22:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 4 2013 10:42:00:000AM |
| Jan 4 2013 11:02:00:000AM | |
| Location: | 576 LINCOLN ST |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000018 |
| Date & Time: Reported | Jan 5 2013 08:02:51:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 5 2013 07:46:00:000PM |
| Jan 5 2013 07:56:00:000PM | |
| Location: | 1915 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000022 |
| Date & Time: Reported | Jan 6 2013 02:32:25:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 14 2012 11:00:00:000AM |
| Jan 6 2013 01:00:00:000PM | |
| Location: | 1820 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000024 |
| Date & Time: Reported | Jan 6 2013 05:32:38:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 14 2012 11:30:00:000AM |
| Jan 6 2013 04:00:00:000PM | |
| Location: | 1835 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Larceny - theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $500 |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000025 |
| Date & Time: Reported | Jan 7 2013 11:35:39:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 7 2013 11:34:00:000AM |
| Jan 7 2013 11:55:00:000AM | |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000026 |
| Date & Time: Reported | Jan 7 2013 11:39:07:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 6 2013 02:00:00:000PM |
| Jan 7 2013 11:00:00:000AM | |
| Location: | 1861 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000028 |
| Date & Time: Reported | Jan 7 2013 01:07:19:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 6 2013 03:00:00:000PM |
| Jan 7 2013 11:50:00:000AM | |
| Location: | 1835 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000029 |
| Date & Time: Reported | Jan 7 2013 03:01:22:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 25 2012 12:00:00:000PM |
| Jan 7 2013 02:37:00:000PM | |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000030 |
| Date & Time: Reported | Jan 7 2013 03:59:54:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 7 2013 03:45:00:000PM |
| Jan 7 2013 03:52:00:000PM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000032 |
| Date & Time: Reported | Jan 7 2013 07:58:49:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 12 2013 11:00:00:000PM |
| Jan 12 2013 11:06:00:000PM | |
| Location: | E SUPERIOR ST / E HURON ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000034 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2013 08:13:08:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 8 2013 08:05:00:000AM |
| Jan 8 2013 08:09:00:000AM | |
| Location: | 1949 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000037 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2013 09:14:31:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 8 2013 08:53:00:000AM |
| Jan 8 2013 09:48:00:000AM | |
| Location: | 2225 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000038 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2013 11:30:40:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 7 2013 05:30:00:000PM |
| Jan 8 2013 10:30:00:000AM | |
| Location: | 2400 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000039 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2013 02:59:22:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 1 2012 12:00:00:000PM |
| Jan 7 2013 08:45:00:000AM | |
| Location: | 1835 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000040 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2013 03:04:58:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 15 2012 09:30:00:000AM |
| Jan 8 2013 09:30:00:000AM | |
| Location: | 2339 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $500 |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000041 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2013 04:02:34:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 14 2012 04:00:00:000PM |
| Dec 14 2012 04:00:00:000PM | |
| Location: | 1820 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000043 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2013 07:25:24:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 21 2013 12:29:00:000AM |
| Jan 21 2013 12:41:00:000AM | |
| Location: | 222 HURON ST |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000051 |
| Date & Time: Reported | Jan 9 2013 01:34:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2013 01:15:00:000PM |
| Jan 9 2013 02:00:00:000PM | |
| Location: | 1819 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | Fraudulent Identification-no person shall carry or use |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000053 |
| Date & Time: Reported | Jan 10 2013 08:26:53:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 10 2013 08:23:00:000AM |
| Jan 10 2013 08:48:00:000AM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000054 |
| Date & Time: Reported | Jan 10 2013 08:51:22:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 10 2013 08:50:00:000AM |
| Jan 10 2013 09:10:00:000AM | |
| Location: | 1999 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000055 |
| Date & Time: Reported | Jan 10 2013 10:15:14:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2013 07:11:00:000PM |
| Jan 10 2013 09:00:00:000AM | |
| Location: | 2400 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000057 |
| Date & Time: Reported | Jan 10 2013 02:00:11:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 10 2013 08:30:00:000AM |
| Jan 10 2013 01:30:00:000PM | |
| Location: | 2240 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Credit Card Fraud |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000057 |
| Date & Time: Reported | Jan 10 2013 02:00:11:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 10 2013 08:30:00:000AM |
| Jan 10 2013 01:30:00:000PM | |
| Location: | 2240 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000058 |
| Date & Time: Reported | Jan 10 2013 02:25:06:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2013 01:00:00:000PM |
| Jan 10 2013 09:00:00:000AM | |
| Location: | 2400 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000064 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 12:06:05:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 12:02:00:000AM |
| Jan 11 2013 12:12:00:000AM | |
| Location: | 1820 CHICAGO AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | Illegal Consumption by Minor |
| Disposition: | Referred |
| Case Number | 2013-00000065 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 04:18:52:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 03:40:00:000AM |
| Jan 11 2013 03:50:00:000AM | |
| Location: | 1501 CENTRAL ST |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000066 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 04:38:55:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 03:59:00:000AM |
| Jan 11 2013 04:18:00:000AM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | False alarm activation |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000073 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 10:36:30:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 7 2013 08:00:00:000PM |
| Jan 11 2013 10:15:00:000AM | |
| Location: | 1835 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000074 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 10:59:28:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 10:42:00:000AM |
| Jan 11 2013 11:05:00:000AM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Valid alarm activation |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000076 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 11:20:20:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2013 12:00:00:000PM |
| Jan 10 2013 09:00:00:000AM | |
| Location: | 1865 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000077 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 11:20:51:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 11:17:00:000AM |
| Jan 11 2013 11:30:00:000AM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | False alarm activation |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000078 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 01:54:04:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 01:53:00:000PM |
| Jan 11 2013 02:05:00:000PM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | False alarm activation |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000082 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 11:10:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 09:45:00:000PM |
| Jan 11 2013 11:00:00:000PM | |
| Location: | 617 FOSTER ST |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000082 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2013 11:10:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 09:45:00:000PM |
| Jan 11 2013 11:00:00:000PM | |
| Location: | 617 FOSTER ST |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary from Motor Vehicle |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000083 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2013 12:13:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 10:40:00:000PM |
| Jan 12 2013 11:00:00:000PM | |
| Location: | 617 FOSTER ST |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000083 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2013 12:13:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 10:40:00:000PM |
| Jan 12 2013 11:00:00:000PM | |
| Location: | 617 FOSTER ST |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary from Motor Vehicle |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000086 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2013 05:06:06:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 05:00:00:000PM |
| Jan 12 2013 11:00:00:000AM | |
| Location: | 2315 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000088 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2013 05:08:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 07:00:00:000PM |
| Jan 12 2013 12:00:00:000PM | |
| Location: | 2315 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000089 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2013 06:23:07:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 12 2013 06:23:00:000PM |
| Jan 12 2013 06:35:00:000PM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Valid alarm activation |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000090 |
| Date & Time: Reported | Jan 13 2013 12:43:17:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 13 2013 12:33:00:000AM |
| Jan 13 2013 12:43:00:000AM | |
| Location: | 911 FOSTER ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000091 |
| Date & Time: Reported | Jan 13 2013 01:27:10:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 13 2013 01:18:00:000AM |
| Jan 13 2013 01:38:00:000AM | |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000092 |
| Date & Time: Reported | Jan 13 2013 08:33:59:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 13 2013 08:22:00:000AM |
| Jan 13 2013 08:40:00:000AM | |
| Location: | 2033 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000095 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2013 01:31:47:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 13 2013 11:00:00:000PM |
| Jan 14 2013 01:43:00:000AM | |
| Location: | 1970 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000097 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2013 06:48:16:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 14 2013 06:40:00:000AM |
| Jan 14 2013 06:40:00:000AM | |
| Location: | 1018 FOSTER ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000103 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2013 09:59:11:000AM |
| Date & Time: Occurred | Dec 14 2012 01:00:00:000PM |
| Jan 6 2013 02:00:00:000PM | |
| Location: | 1835 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000105 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2013 12:02:09:000PM |
| Date & Time: Occurred | Dec 15 2012 01:00:00:000PM |
| Dec 18 2012 08:00:00:000PM | |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000106 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2013 01:28:42:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 14 2013 01:13:00:000PM |
| Jan 14 2013 01:20:00:000PM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | False alarm activation |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000108 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2013 10:55:57:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 14 2013 10:37:00:000PM |
| Jan 14 2013 10:56:00:000PM | |
| Location: | 739 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000111 |
| Date & Time: Reported | Jan 15 2013 11:59:51:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 15 2013 11:35:00:000AM |
| Jan 15 2013 11:59:00:000AM | |
| Location: | 620 LIBRARY PL |
| Incident Type: | Trespass |
| Criminal Offense: | Criminal Trespass to land |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000113 |
| Date & Time: Reported | Jan 15 2013 04:56:52:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 01:10:00:000PM |
| Jan 11 2013 01:12:00:000PM | |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000114 |
| Date & Time: Reported | Jan 15 2013 08:28:15:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 15 2013 08:00:00:000PM |
| Jan 15 2013 08:05:00:000PM | |
| Location: | 2315 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000115 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2013 03:09:18:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 02:45:00:000AM |
| Jan 16 2013 03:14:00:000AM | |
| Location: | 1915 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000116 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2013 09:52:04:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 09:45:00:000AM |
| Jan 16 2013 09:45:00:000AM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000117 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2013 10:06:02:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 13 2013 12:30:00:000AM |
| Jan 13 2013 10:30:00:000AM | |
| Location: | 2324 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000118 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2013 10:46:34:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2013 06:00:00:000PM |
| Jan 12 2013 06:00:00:000PM | |
| Location: | 2133 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000120 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2013 11:07:18:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 10:46:00:000AM |
| Jan 16 2013 11:00:00:000AM | |
| Location: | 726 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000121 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2013 04:59:24:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 03:05:00:000PM |
| Jan 16 2013 04:35:00:000PM | |
| Location: | 633 EMERSON ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000122 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2013 07:11:57:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 05:00:00:000PM |
| Jan 16 2013 06:00:00:000PM | |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000124 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2013 10:36:16:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 08:00:00:000PM |
| Jan 16 2013 08:12:00:000PM | |
| Location: | 825 NOYES ST |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000125 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 06:23:47:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2013 06:06:00:000AM |
| Jan 17 2013 06:40:00:000AM | |
| Location: | 2321 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft of Labor Services |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000127 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 09:57:58:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 12:00:00:000PM |
| Jan 17 2013 09:53:00:000AM | |
| Location: | 2029 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $500 |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000128 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 10:42:48:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2013 09:00:00:000AM |
| Jan 17 2013 10:00:00:000AM | |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Hit and Run |
| Criminal Offense: | Hit and Run |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000129 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 11:25:38:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 7 2013 11:13:00:000AM |
| Jan 7 2013 11:25:00:000AM | |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000131 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 11:42:40:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 05:30:00:000PM |
| Jan 17 2013 10:00:00:000AM | |
| Location: | 2400 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $500 |
| Disposition: | Open |
| Case Number | 2013-00000132 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 12:42:09:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 06:00:00:000PM |
| Jan 17 2013 12:33:00:000PM | |
| Location: | 2303 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $500 |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000134 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 04:36:59:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2013 07:00:00:000AM |
| Jan 17 2013 09:00:00:000AM | |
| Location: | 1820 CHICAGO AVE |
| Incident Type: | Lost & found prop |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000136 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 05:17:22:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2013 04:15:00:000PM |
| Jan 17 2013 05:00:00:000PM | |
| Location: | 629 COLFAX ST |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $500 |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000137 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 10:21:04:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2013 08:30:00:000AM |
| Jan 17 2013 10:00:00:000PM | |
| Location: | 1861 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $500 and Under |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000138 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 10:31:19:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2013 10:31:00:000PM |
| Jan 17 2013 10:31:00:000PM | |
| Location: | 900 FOSTER ST |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000139 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2013 11:24:11:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2013 11:22:00:000PM |
| Jan 17 2013 11:25:00:000PM | |
| Location: | 900 CLARK ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000140 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2013 12:41:44:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 18 2013 12:50:00:000AM |
| Jan 18 2013 01:00:00:000AM | |
| Location: | 1820 CHICAGO AVE |
| Incident Type: | Drunkeness |
| Criminal Offense: | Drunkenness |
| Disposition: | Referred |
| Case Number | 2013-00000141 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2013 02:30:38:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 18 2013 12:01:00:000AM |
| Jan 18 2013 01:00:00:000AM | |
| Location: | 1970 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed |
| Case Number | 2013-00000142 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2013 02:31:12:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 18 2013 02:30:00:000AM |
| Jan 18 2013 02:45:00:000AM | |
| Location: | 2305 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Drunkeness |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Referred |
| Case Number | 2013-00000143 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2013 02:39:40:000AM |
