| Case Number | 2009-00001223 |
| Date & Time: Reported | Jun 1 2009 09:43:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 1 2009 08:31:00:000AM |
| | Jun 1 2009 08:31:00:000AM |
| Location: | 2400 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001225 |
| Date & Time: Reported | Jun 1 2009 10:43:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 1 2009 10:43:00:000AM |
| | Jun 1 2009 10:58:00:000AM |
| Location: | 1725 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001227 |
| Date & Time: Reported | Jun 1 2009 03:59:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 1 2009 03:59:00:000PM |
| | Jun 1 2009 03:59:00:000PM |
| Location: | 1999 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001228 |
| Date & Time: Reported | Jun 1 2009 04:13:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 1 2009 04:13:00:000PM |
| | Jun 1 2009 05:00:00:000PM |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001229 |
| Date & Time: Reported | Jun 2 2009 01:17:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 2 2009 01:00:00:000AM |
| | Jun 2 2009 01:25:00:000AM |
| Location: | 1501 CENTRAL ST |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001232 |
| Date & Time: Reported | Jun 2 2009 01:17:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 2 2009 01:17:00:000PM |
| | Jun 2 2009 01:17:00:000PM |
| Location: | 20 ARTS CIRCLE DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001234 |
| Date & Time: Reported | Jun 2 2009 03:36:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 2 2009 03:36:00:000PM |
| | Jun 2 2009 04:05:00:000PM |
| Location: | SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001236 |
| Date & Time: Reported | Jun 2 2009 05:53:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 2 2009 04:00:00:000PM |
| | Jun 2 2009 05:45:00:000PM |
| Location: | 2001 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $300 |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001244 |
| Date & Time: Reported | Jun 3 2009 03:29:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 2 2009 11:50:00:000AM |
| | Jun 3 2009 01:00:00:000PM |
| Location: | 2305 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001246 |
| Date & Time: Reported | Jun 3 2009 06:26:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 3 2009 06:20:00:000PM |
| | Jun 3 2009 06:26:00:000PM |
| Location: | 2420 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001247 |
| Date & Time: Reported | Jun 4 2009 03:11:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 4 2009 03:11:00:000AM |
| | Jun 4 2009 03:20:00:000AM |
| Location: | 1970 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001251 |
| Date & Time: Reported | Jun 4 2009 09:34:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 1 2009 02:10:00:000AM |
| | Jun 4 2009 09:34:00:000AM |
| Location: | 2001 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001250 |
| Date & Time: Reported | Jun 4 2009 09:45:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 4 2009 09:45:00:000AM |
| | Jun 4 2009 09:45:00:000AM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Mental Case |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001253 |
| Date & Time: Reported | Jun 4 2009 11:50:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 4 2009 11:50:00:000AM |
| | Jun 4 2009 11:50:00:000AM |
| Location: | 2123 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Hit and Run |
| Criminal Offense: | Hit and Run |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001254 |
| Date & Time: Reported | Jun 4 2009 01:00:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 24 2009 11:00:00:000AM |
| | Jan 24 2009 02:00:00:000PM |
| Location: | 2001 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001255 |
| Date & Time: Reported | Jun 4 2009 03:17:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 4 2009 03:17:00:000PM |
| | Jun 4 2009 04:38:00:000PM |
| Location: | 2169 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Harassment |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001257 |
| Date & Time: Reported | Jun 5 2009 02:20:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 4 2009 08:00:00:000PM |
| | Jun 5 2009 01:00:00:000AM |
| Location: | 2169 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001259 |
| Date & Time: Reported | Jun 5 2009 03:13:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 5 2009 03:13:00:000AM |
| | Jun 5 2009 03:30:00:000AM |
| Location: | 810 GROVE ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001258 |
| Date & Time: Reported | Jun 5 2009 03:35:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 5 2009 03:35:00:000AM |
| | Jun 5 2009 03:35:00:000AM |
| Location: | 1740 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear C-Ticket |
| | |
| Case Number | 2009-00001263 |
| Date & Time: Reported | Jun 5 2009 02:23:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 5 2009 02:23:00:000PM |
| | Jun 5 2009 02:23:00:000PM |
| Location: | SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001264 |
| Date & Time: Reported | Jun 5 2009 02:43:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | May 28 2009 05:00:00:000PM |
| | Jun 3 2009 10:00:00:000AM |
| Location: | 1820 CHICAGO AVE |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $300 |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001265 |
| Date & Time: Reported | Jun 5 2009 03:31:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 5 2009 03:31:00:000PM |
| | Jun 5 2009 05:30:00:000PM |
| Location: | 1021 EMERSON ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001268 |
| Date & Time: Reported | Jun 5 2009 11:22:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 5 2009 11:22:00:000PM |
| | Jun 5 2009 11:40:00:000PM |
| Location: | 1930 RIDGE AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001269 |
| Date & Time: Reported | Jun 6 2009 12:01:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 6 2009 12:01:00:000AM |
| | Jun 6 2009 01:00:00:000AM |
| Location: | 1513 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | Noise Prohibition of Loud Radio Type Music 2300 to 0700 |
| Disposition: | Clear C-Ticket |
| | |
| Case Number | 2009-00001269 |
| Date & Time: Reported | Jun 6 2009 12:01:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 6 2009 12:01:00:000AM |
| | Jun 6 2009 01:00:00:000AM |
| Location: | 1513 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | Illegal Consumption by Minor |
| Disposition: | Clear C-Ticket |
| | |
| Case Number | 2009-00001272 |
| Date & Time: Reported | Jun 6 2009 01:30:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 6 2009 01:26:00:000AM |
| | Jun 6 2009 02:45:00:000AM |
| Location: | 1930 RIDGE AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | Noise Prohibition of Loud Radio Type Music 2300 to 0700 |
| Disposition: | Clear C-Ticket |
| | |
| Case Number | 2009-00001271 |
| Date & Time: Reported | Jun 6 2009 01:30:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 6 2009 01:30:00:000AM |
| | Jun 6 2009 01:30:00:000AM |
| Location: | CHICAGO AVE |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | No signal lamp or signal device - no stop light |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001271 |
| Date & Time: Reported | Jun 6 2009 01:30:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 6 2009 01:30:00:000AM |
| | Jun 6 2009 01:30:00:000AM |
| Location: | CHICAGO AVE |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | No Valid DL All Cases Other Than License Expired less Than 6 Months |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001274 |
| Date & Time: Reported | Jun 6 2009 05:37:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 6 2009 04:20:00:000PM |
| | Jun 6 2009 05:25:00:000PM |
| Location: | 1915 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001275 |
| Date & Time: Reported | Jun 6 2009 08:58:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 6 2009 08:58:00:000PM |
| | Jun 6 2009 08:58:00:000PM |
| Location: | 2100 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001277 |
| Date & Time: Reported | Jun 7 2009 01:35:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 7 2009 01:35:00:000AM |
| | Jun 7 2009 01:40:00:000AM |
| Location: | 600 FOSTER ST |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Driver's License Not on Person-Failure to Display |
| Disposition: | Arrest by department |
| | |
| Case Number | 2009-00001277 |
| Date & Time: Reported | Jun 7 2009 01:35:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 7 2009 01:35:00:000AM |
| | Jun 7 2009 01:40:00:000AM |
| Location: | 600 FOSTER ST |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Misdemeanor Driving Under the Influence |
| Disposition: | Arrest by department |
| | |
| Case Number | 2009-00001279 |
| Date & Time: Reported | Jun 7 2009 02:54:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 7 2009 02:54:00:000PM |
| | Jun 7 2009 02:54:00:000PM |
| Location: | 626 EMERSON ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001285 |
| Date & Time: Reported | Jun 8 2009 12:06:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 8 2009 12:06:00:000PM |
| | Jun 8 2009 12:06:00:000PM |
| Location: | 2001 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001286 |
| Date & Time: Reported | Jun 8 2009 01:43:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Apr 24 2009 05:00:00:000PM |
| | Jun 8 2009 01:43:00:000PM |
| Location: | 2020 RIDGE AVE |
| Incident Type: | Property Damage |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001288 |
| Date & Time: Reported | Jun 8 2009 03:25:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 5 2009 04:00:00:000PM |
| | Jun 8 2009 03:00:00:000PM |
| Location: | 2120 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001289 |
| Date & Time: Reported | Jun 9 2009 02:17:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 9 2009 02:17:00:000AM |
| | Jun 9 2009 02:17:00:000AM |
| Location: | 626 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Drunkeness |
| Criminal Offense: | Illegal Consumption by Minor |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00001290 |
| Date & Time: Reported | Jun 9 2009 10:19:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | May 27 2009 09:30:00:000PM |
| | Jun 6 2009 08:00:00:000AM |
| Location: | 1880 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Credit Card Fraud |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001290 |
| Date & Time: Reported | Jun 9 2009 10:19:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | May 27 2009 09:30:00:000PM |
| | Jun 6 2009 08:00:00:000AM |
| Location: | 1880 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001293 |
| Date & Time: Reported | Jun 9 2009 11:54:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 6 2009 05:30:00:000PM |
| | Jun 6 2009 11:30:00:000PM |
| Location: | 1855 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001294 |
| Date & Time: Reported | Jun 9 2009 12:55:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 9 2009 12:55:00:000PM |
| | Jun 9 2009 02:45:00:000PM |
| Location: | 584 LINCOLN ST |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001295 |
| Date & Time: Reported | Jun 9 2009 03:16:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 9 2009 02:57:00:000PM |
| | Jun 9 2009 03:16:00:000PM |
| Location: | 2200 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001296 |
| Date & Time: Reported | Jun 9 2009 07:38:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | May 30 2009 12:00:00:000PM |
| | Jun 8 2009 04:00:00:000PM |
| Location: | 701 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001297 |
| Date & Time: Reported | Jun 9 2009 07:58:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 9 2009 07:58:00:000PM |
| | Jun 9 2009 07:58:00:000PM |
| Location: | 2122 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001299 |
| Date & Time: Reported | Jun 10 2009 09:32:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 10 2009 09:32:00:000AM |
| | Jun 10 2009 10:18:00:000AM |
| Location: | 2205 TECH DR |
| Incident Type: | Trespass |
| Criminal Offense: | Criminal Trespass to land |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001301 |
| Date & Time: Reported | Jun 10 2009 03:44:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 10 2009 03:44:00:000PM |
| | Jun 10 2009 04:15:00:000PM |
| Location: | 2120 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001302 |
| Date & Time: Reported | Jun 11 2009 06:31:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 11 2009 06:31:00:000AM |
| | Jun 11 2009 06:31:00:000AM |
| Location: | 2335 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001305 |
| Date & Time: Reported | Jun 11 2009 10:43:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 11 2009 10:43:00:000AM |
| | Jun 11 2009 01:45:00:000PM |
| Location: | 2245 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001308 |
| Date & Time: Reported | Jun 11 2009 04:46:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | May 20 2009 01:00:00:000PM |
| | May 22 2009 01:00:00:000PM |
| Location: | 640 EMERSON ST |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001309 |
| Date & Time: Reported | Jun 11 2009 05:16:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 11 2009 01:00:00:000PM |
| | Jun 11 2009 03:00:00:000PM |
| Location: | 2251 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001311 |
| Date & Time: Reported | Jun 12 2009 04:11:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 12 2009 03:32:00:000AM |
| | Jun 12 2009 04:11:00:000AM |
| Location: | 2037 PRATT CT |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001312 |
| Date & Time: Reported | Jun 12 2009 05:54:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 12 2009 05:30:00:000AM |
| | Jun 12 2009 05:30:00:000AM |
| Location: | 711 ELGIN RD |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001313 |
| Date & Time: Reported | Jun 12 2009 06:42:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 12 2009 06:15:00:000AM |
| | Jun 12 2009 06:55:00:000AM |
| Location: | 633 CLARK ST |
| Incident Type: | Disorderly Conduct |
| Criminal Offense: | Fire Department (Tampering with Fire Department Equipment and/or Unlawful Boarding) |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00001313 |
| Date & Time: Reported | Jun 12 2009 06:42:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 12 2009 06:15:00:000AM |
| | Jun 12 2009 06:55:00:000AM |
| Location: | 633 CLARK ST |
| Incident Type: | Disorderly Conduct |
| Criminal Offense: | All Disorderly Conduct |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00001315 |
| Date & Time: Reported | Jun 12 2009 06:02:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 11 2009 09:00:00:000PM |
| | Jun 12 2009 10:00:00:000AM |
| Location: | 1855 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001316 |
| Date & Time: Reported | Jun 12 2009 09:16:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 12 2009 09:16:00:000PM |
| | Jun 12 2009 09:16:00:000PM |
| Location: | 600 EMERSON ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001319 |
| Date & Time: Reported | Jun 13 2009 12:10:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 13 2009 12:10:00:000AM |
| | Jun 13 2009 12:15:00:000AM |
| Location: | 2148 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001320 |
| Date & Time: Reported | Jun 13 2009 01:11:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 13 2009 01:11:00:000AM |
| | Jun 13 2009 01:30:00:000AM |
| Location: | 601 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Trespass |
| Criminal Offense: | Trespass |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00001320 |
| Date & Time: Reported | Jun 13 2009 01:11:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 13 2009 01:11:00:000AM |
| | Jun 13 2009 01:30:00:000AM |
| Location: | 601 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Trespass |
| Criminal Offense: | Unlawful Possession of cannabis |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00001321 |
| Date & Time: Reported | Jun 13 2009 01:19:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 13 2009 01:19:00:000AM |
| | Jun 13 2009 01:24:00:000AM |
| Location: | 812 CLARK ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001323 |
| Date & Time: Reported | Jun 13 2009 08:36:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 12 2009 10:30:00:000PM |
| | Jun 13 2009 08:36:00:000AM |
| Location: | 1915 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary from Motor Vehicle |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001324 |
| Date & Time: Reported | Jun 13 2009 09:18:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 13 2009 09:18:00:000AM |
| | Jun 13 2009 09:18:00:000AM |
| Location: | 2313 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001327 |
| Date & Time: Reported | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| | Jun 14 2009 02:25:00:000AM |
| Location: | EMERSON ST |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Disobey Traffic Control Device |
| Disposition: | Clear Adult Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001327 |
| Date & Time: Reported | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| | Jun 14 2009 02:25:00:000AM |
| Location: | EMERSON ST |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Possession of Cannabis Over 30 gm |
| Disposition: | Clear Adult Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001327 |
| Date & Time: Reported | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| | Jun 14 2009 02:25:00:000AM |
| Location: | EMERSON ST |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Instate Warrant |
| Disposition: | Clear Adult Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001327 |
| Date & Time: Reported | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| | Jun 14 2009 02:25:00:000AM |
| Location: | EMERSON ST |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Operation of Uninsured Motor Vehicle |
| Disposition: | Clear Adult Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001327 |
| Date & Time: Reported | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 14 2009 12:00:00:000AM |
| | Jun 14 2009 02:25:00:000AM |
| Location: | EMERSON ST |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Misdemeanor Driving with Suspended or Revoked License-$1000 or10% |
| Disposition: | Clear Adult Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001329 |
| Date & Time: Reported | Jun 14 2009 01:56:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 13 2009 11:45:00:000PM |
| | Jun 13 2009 11:50:00:000PM |
| Location: | 2114 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001330 |
| Date & Time: Reported | Jun 14 2009 09:44:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 14 2009 09:44:00:000AM |
| | Jun 14 2009 09:50:00:000AM |
| Location: | 1501 CENTRAL ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001331 |
| Date & Time: Reported | Jun 14 2009 12:04:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 13 2009 07:00:00:000PM |
| | Jun 13 2009 09:00:00:000PM |
| Location: | 1900 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Property Lost |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001333 |
| Date & Time: Reported | Jun 15 2009 06:03:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 15 2009 06:03:00:000AM |
| | Jun 15 2009 06:03:00:000AM |
| Location: | 921 CHURCH ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Cleared by Other Agency |
| | |
| Case Number | 2009-00001334 |
| Date & Time: Reported | Jun 16 2009 12:46:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 16 2009 12:46:00:000AM |
| | Jun 16 2009 12:46:00:000AM |
| Location: | 1819 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001337 |
| Date & Time: Reported | Jun 16 2009 12:02:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 16 2009 12:02:00:000PM |
| | Jun 16 2009 12:02:00:000PM |
| Location: | 2240 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001338 |
| Date & Time: Reported | Jun 16 2009 04:04:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 16 2009 03:30:00:000PM |
| | Jun 16 2009 04:10:00:000PM |
| Location: | 1922 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001340 |
| Date & Time: Reported | Jun 16 2009 08:42:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jun 16 2009 08:42:00:000PM |
| | Jun 16 2009 08:50:00:000PM |
| Location: | 1865 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001341 |
| Date & Time: Reported | Jun 17 2009 12:33:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 17 2009 12:33:00:000AM |
| | Jun 17 2009 12:40:00:000AM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001342 |
| Date & Time: Reported | Jun 17 2009 02:55:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 17 2009 02:55:00:000AM |
| | Jun 17 2009 02:55:00:000AM |
| Location: | 1740 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001349 |
| Date & Time: Reported | Jun 17 2009 11:55:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 15 2009 04:00:00:000PM |
| | Jun 16 2009 07:00:00:000AM |
| Location: | 1914 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Property Lost |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001354 |
| Date & Time: Reported | Jun 18 2009 01:14:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 18 2009 01:14:00:000AM |
| | Jun 18 2009 01:14:00:000AM |
| Location: | 1701 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | In - State Warrant |
| Criminal Offense: | Beach Hours (Violating Posted Hours of Operation) |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001354 |
| Date & Time: Reported | Jun 18 2009 01:14:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 18 2009 01:14:00:000AM |
| | Jun 18 2009 01:14:00:000AM |
| Location: | 1701 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | In - State Warrant |
| Criminal Offense: | Instate Warrant |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001356 |
| Date & Time: Reported | Jun 18 2009 03:48:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 18 2009 12:13:00:000AM |
| | Jun 18 2009 01:00:00:000AM |
| Location: | LINCOLN ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001360 |
| Date & Time: Reported | Jun 18 2009 09:13:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jun 18 2009 09:13:00:000AM |
