| Case Number | 2009-00000001 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2009 04:22:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 1 2009 04:22:00:000AM |
| | Jan 1 2009 04:22:00:000AM |
| Location: | 2313 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Disorderly Conduct |
| Criminal Offense: | All Disorderly Conduct |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000001 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2009 04:22:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 1 2009 04:22:00:000AM |
| | Jan 1 2009 04:22:00:000AM |
| Location: | 2313 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Disorderly Conduct |
| Criminal Offense: | Interference with Emergency Equiptment |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000002 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2009 06:32:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 1 2009 06:32:00:000AM |
| | Jan 1 2009 06:32:00:000AM |
| Location: | 700 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000002 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2009 06:32:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 1 2009 06:32:00:000AM |
| | Jan 1 2009 06:32:00:000AM |
| Location: | 700 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000003 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2009 09:38:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Dec 19 2008 01:00:00:000PM |
| | Dec 31 2008 09:10:00:000PM |
| Location: | 2247 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000004 |
| Date & Time: Reported | Jan 1 2009 07:21:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 1 2009 07:21:00:000PM |
| | Jan 1 2009 07:21:00:000PM |
| Location: | 1915 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000009 |
| Date & Time: Reported | Jan 3 2009 10:03:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 3 2009 10:03:00:000AM |
| | Jan 3 2009 11:00:00:000AM |
| Location: | LINCOLN ST |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | No Valid DL All Cases Other Than License Expired less Than 6 Months |
| Disposition: | Arrest by department |
| | |
| Case Number | 2009-00000010 |
| Date & Time: Reported | Jan 3 2009 04:02:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 3 2009 04:02:00:000PM |
| | Jan 3 2009 04:02:00:000PM |
| Location: | 2247 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000012 |
| Date & Time: Reported | Jan 4 2009 12:25:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 4 2009 12:25:00:000AM |
| | Jan 4 2009 12:50:00:000AM |
| Location: | 1915 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000013 |
| Date & Time: Reported | Jan 4 2009 04:44:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 4 2009 01:30:00:000AM |
| | Jan 4 2009 01:45:00:000AM |
| Location: | 699 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000014 |
| Date & Time: Reported | Jan 5 2009 03:30:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 5 2009 03:30:00:000AM |
| | Jan 5 2009 03:30:00:000AM |
| Location: | 601 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000017 |
| Date & Time: Reported | Jan 5 2009 11:04:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 5 2009 11:00:00:000AM |
| | Jan 5 2009 11:00:00:000AM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Suspicious Person(s) |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000019 |
| Date & Time: Reported | Jan 5 2009 02:33:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 5 2009 01:00:00:000PM |
| | Jan 5 2009 02:00:00:000PM |
| Location: | 2379 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Property Damage |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000020 |
| Date & Time: Reported | Jan 5 2009 05:24:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 5 2009 07:00:00:000AM |
| | Jan 5 2009 04:00:00:000PM |
| Location: | 1501 CENTRAL ST |
| Incident Type: | Hit and Run |
| Criminal Offense: | Hit and Run |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000021 |
| Date & Time: Reported | Jan 5 2009 10:27:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 5 2009 06:00:00:000AM |
| | Jan 5 2009 10:27:00:000PM |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Property Lost |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000022 |
| Date & Time: Reported | Jan 5 2009 11:53:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 5 2009 05:00:00:000PM |
| | Jan 5 2009 11:10:00:000PM |
| Location: | 2001 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Assign. Detective Division |
| | |
| Case Number | 2009-00000023 |
| Date & Time: Reported | Jan 6 2009 06:59:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 6 2009 06:59:00:000AM |
| | Jan 6 2009 07:09:00:000AM |
| Location: | HINMAN AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000027 |
| Date & Time: Reported | Jan 6 2009 10:04:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Nov 17 2008 05:00:00:000PM |
| | Jan 5 2009 05:00:00:000PM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000028 |
| Date & Time: Reported | Jan 6 2009 11:02:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Oct 27 2008 12:00:00:000PM |
| | Dec 16 2008 12:00:00:000PM |
| Location: | 1999 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Fraudulent activities |
| Criminal Offense: | Deceptive Practices |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000029 |
| Date & Time: Reported | Jan 6 2009 04:15:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 6 2009 04:00:00:000PM |
| | Jan 6 2009 04:00:00:000PM |
| Location: | 60 ARTS CIRCLE DR |
| Incident Type: | Property found |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000031 |
| Date & Time: Reported | Jan 6 2009 09:49:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 6 2009 09:49:00:000PM |
| | Jan 6 2009 09:49:00:000PM |
| Location: | GAFFIELD PL |
| Incident Type: | Property found |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000034 |
| Date & Time: Reported | Jan 7 2009 09:09:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Dec 23 2008 10:14:00:000AM |
| | Dec 23 2008 03:05:00:000PM |
| Location: | 1800 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Harassment |
| Criminal Offense: | Harrassment through electronic communications |
| Disposition: | Inactivated case |
| | |
| Case Number | 2009-00000037 |
| Date & Time: Reported | Jan 7 2009 10:26:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 7 2009 10:16:00:000PM |
| | Jan 7 2009 10:26:00:000PM |
| Location: | 2309 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Suspicious Person(s) |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00000038 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2009 02:56:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 8 2009 02:56:00:000AM |
| | Jan 8 2009 03:45:00:000AM |
| Location: | 2120 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00000039 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2009 03:39:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 8 2009 03:30:00:000AM |
| | Jan 8 2009 04:10:00:000AM |
| Location: | 1819 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Property found |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00000043 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2009 10:14:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Dec 12 2008 12:00:00:000PM |
| | Jan 7 2009 12:00:00:000PM |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Inactivated case |
| | |
| Case Number | 2009-00000044 |
| Date & Time: Reported | Jan 8 2009 12:23:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 2 2009 10:00:00:000AM |
| | Jan 8 2009 11:30:00:000AM |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Harassment |
| Criminal Offense: | Harassment by Telephone |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00000048 |
| Date & Time: Reported | Jan 9 2009 02:24:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2009 02:24:00:000AM |
| | Jan 9 2009 02:24:00:000AM |
| Location: | SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000049 |
| Date & Time: Reported | Jan 9 2009 03:40:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2009 03:40:00:000AM |
| | Jan 9 2009 03:40:00:000AM |
| Location: | 2120 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000050 |
| Date & Time: Reported | Jan 9 2009 07:16:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2009 07:16:00:000AM |
| | Jan 10 2009 07:16:00:000AM |
| Location: | 1711 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000051 |
| Date & Time: Reported | Jan 9 2009 10:22:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2009 10:15:00:000AM |
| | Jan 9 2009 10:40:00:000AM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Trespass |
| Criminal Offense: | Criminal Trespass to land |
| Disposition: | Inactivated case |
| | |
| Case Number | 2009-00000054 |
| Date & Time: Reported | Jan 9 2009 11:39:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2009 11:39:00:000PM |
| | Jan 9 2009 11:39:00:000PM |
| Location: | 1937 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000056 |
| Date & Time: Reported | Jan 10 2009 02:27:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 10 2009 02:27:00:000AM |
| | Jan 10 2009 02:27:00:000AM |
| Location: | 2313 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Disorderly Conduct |
| Criminal Offense: | All Disorderly Conduct |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00000057 |
| Date & Time: Reported | Jan 10 2009 05:02:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 10 2009 05:02:00:000PM |
| | Jan 10 2009 05:02:00:000PM |
| Location: | 1999 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Retail Theft |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00000058 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2009 12:05:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2009 12:05:00:000AM |
| | Jan 11 2009 12:05:00:000AM |
| Location: | 1865 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000059 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2009 01:52:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2009 01:52:00:000AM |
| | Jan 11 2009 01:52:00:000AM |
| Location: | 1915 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000060 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2009 08:07:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 11 2009 08:07:00:000AM |
| | Jan 11 2009 08:07:00:000AM |
| Location: | 1915 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000061 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2009 12:34:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2009 06:30:00:000PM |
| | Jan 9 2009 10:00:00:000PM |
| Location: | 50 ARTS CIRCLE DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000063 |
| Date & Time: Reported | Jan 11 2009 11:30:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 5 2009 05:00:00:000PM |
| | Jan 11 2009 11:10:00:000PM |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00000064 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2009 04:44:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 12 2009 04:44:00:000AM |
| | Jan 12 2009 04:44:00:000AM |
| Location: | 1740 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000066 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2009 09:43:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 9 2009 05:00:00:000PM |
| | Jan 12 2009 09:00:00:000AM |
| Location: | 1970 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000069 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2009 10:46:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 12 2009 06:00:00:000AM |
| | Jan 12 2009 10:30:00:000AM |
| Location: | 910 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Hit and Run |
| Criminal Offense: | Hit and Run |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000071 |
| Date & Time: Reported | Jan 12 2009 11:24:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 12 2009 11:24:00:000AM |
| | Jan 12 2009 11:35:00:000AM |
| Location: | 633 EMERSON ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000078 |
| Date & Time: Reported | Jan 13 2009 05:50:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 13 2009 05:50:00:000PM |
| | Jan 13 2009 07:30:00:000PM |
| Location: | 655 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Cannabis |
| Criminal Offense: | Unlawful Possession of cannabis |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00000079 |
| Date & Time: Reported | Jan 13 2009 07:39:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 13 2009 01:15:00:000PM |
| | Jan 13 2009 03:10:00:000PM |
| Location: | 1845 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Lost & found prop |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000080 |
| Date & Time: Reported | Jan 13 2009 08:16:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 13 2009 08:16:00:000PM |
| | Jan 13 2009 08:16:00:000PM |
| Location: | 2315 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000081 |
| Date & Time: Reported | Jan 13 2009 09:31:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 12 2009 03:55:00:000PM |
| | Jan 12 2009 04:00:00:000PM |
| Location: | 2001 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00000082 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2009 12:43:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 14 2009 12:43:00:000AM |
| | Jan 14 2009 12:43:00:000AM |
| Location: | 1920 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000085 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2009 11:51:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 14 2009 11:51:00:000AM |
| | Jan 14 2009 11:51:00:000AM |
| Location: | 1819 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Assign. Detective Division |
| | |
| Case Number | 2009-00000088 |
| Date & Time: Reported | Jan 14 2009 07:12:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 14 2009 05:45:00:000PM |
| | Jan 14 2009 05:45:00:000PM |
| Location: | 1819 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00000089 |
| Date & Time: Reported | Jan 15 2009 09:30:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 15 2009 09:30:00:000AM |
| | Jan 15 2009 09:30:00:000AM |
| Location: | 1900 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Turned Over to Other Department |
| | |
| Case Number | 2009-00000090 |
| Date & Time: Reported | Jan 15 2009 10:57:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 10 2009 11:05:00:000AM |
| | Jan 10 2009 01:15:00:000PM |
| Location: | 1819 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Lost & found prop |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000091 |
| Date & Time: Reported | Jan 15 2009 07:19:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 15 2009 06:50:00:000PM |
| | Jan 15 2009 07:00:00:000PM |
| Location: | 711 ELGIN RD |
| Incident Type: | Hit and Run |
| Criminal Offense: | Hit and Run |
| Disposition: | Unfounded |
| | |
| Case Number | 2009-00000093 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2009 01:36:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2009 01:36:00:000AM |
| | Jan 16 2009 01:36:00:000AM |
| Location: | 626 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Cannabis |
| Criminal Offense: | Unlawful Use/Possession Drug Paraphernalia |
| Disposition: | Clear C-Ticket |
| | |
| Case Number | 2009-00000093 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2009 01:36:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2009 01:36:00:000AM |
| | Jan 16 2009 01:36:00:000AM |
| Location: | 626 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Cannabis |
| Criminal Offense: | Unlawful Possession of cannabis |
| Disposition: | Clear C-Ticket |
| | |
| Case Number | 2009-00000097 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2009 12:12:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2009 08:05:00:000AM |
| | Jan 16 2009 12:05:00:000PM |
| Location: | 2020 RIDGE AVE |
| Incident Type: | Hit and Run |
| Criminal Offense: | Hit and Run |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000099 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2009 04:35:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2009 04:35:00:000PM |
| | Jan 16 2009 04:35:00:000PM |
| Location: | 617 FOSTER ST |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000100 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2009 05:49:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Nov 15 2008 03:00:00:000PM |
| | Nov 15 2008 05:00:00:000PM |
| Location: | 1870 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft Over $300 |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000101 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2009 09:27:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2009 09:27:00:000PM |
| | Jan 16 2009 09:44:00:000PM |
| Location: | 2305 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Cannabis |
| Criminal Offense: | Possession of Cannabis 30 gm and Under |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00000102 |
| Date & Time: Reported | Jan 16 2009 11:40:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 16 2009 11:40:00:000PM |
| | Jan 17 2009 12:00:00:000AM |
| Location: | 1622 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000103 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| Location: | SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Disobeyed Traffic Control Signal |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00000103 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| Location: | SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Speeding-Over Statutory Limit |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00000103 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| | Jan 17 2009 02:01:00:000AM |
| Location: | SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Traffic Arrest |
| Criminal Offense: | Suspend, Revoked Driver's License |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00000104 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 03:24:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 03:24:00:000AM |
| | Jan 17 2009 03:24:00:000AM |
| Location: | 717 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Unfounded |
| | |
| Case Number | 2009-00000105 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 03:55:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 03:55:00:000AM |
| | Jan 17 2009 03:55:00:000AM |
| Location: | 711 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Suspicious Person(s) |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Unfounded |
| | |
| Case Number | 2009-00000106 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 04:11:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 03:24:00:000AM |
| | Jan 17 2009 03:26:00:000AM |
| Location: | 2200 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000108 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 07:44:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 07:00:00:000AM |
| | Jan 17 2009 07:00:00:000AM |
| Location: | 2400 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Disorderly Conduct |
| Criminal Offense: | All Disorderly Conduct |
| Disposition: | Clear Referral |
| | |
| Case Number | 2009-00000109 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 05:52:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 05:52:00:000PM |
| | Jan 17 2009 05:52:00:000PM |
| Location: | 617 FOSTER ST |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000111 |
| Date & Time: Reported | Jan 17 2009 09:27:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 06:30:00:000PM |
| | Jan 17 2009 07:30:00:000PM |
| Location: | 1810 CHICAGO AVE |
| Incident Type: | Property Lost |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000114 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2009 01:04:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 17 2009 10:29:00:000PM |
| | Jan 18 2009 01:04:00:000AM |
| Location: | 720 EMERSON ST |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000115 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2009 01:14:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 18 2009 01:14:00:000AM |
| | Jan 18 2009 01:14:00:000AM |
| Location: | 2251 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000116 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2009 03:07:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 18 2009 03:07:00:000AM |
| | Jan 18 2009 03:07:00:000AM |
| Location: | 2245 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000117 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2009 03:31:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 18 2009 03:31:00:000AM |
| | Jan 18 2009 03:31:00:000AM |
| Location: | 1949 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000119 |
| Date & Time: Reported | Jan 18 2009 04:16:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 18 2009 02:00:00:000PM |
| | Jan 18 2009 03:00:00:000PM |
| Location: | 617 FOSTER ST |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00000121 |
| Date & Time: Reported | Jan 19 2009 03:06:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 19 2009 03:06:00:000AM |
| | Jan 19 2009 03:06:00:000AM |
| Location: | 1881 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Accident, traffic |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000125 |
| Date & Time: Reported | Jan 19 2009 01:46:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 19 2009 01:46:00:000PM |
| | Jan 19 2009 01:46:00:000PM |
| Location: | 2307 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Fire Call |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00000128 |
| Date & Time: Reported | Jan 20 2009 08:57:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 20 2009 08:30:00:000PM |
| | Jan 20 2009 08:45:00:000PM |
| Location: | 1865 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Lost & found prop |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Recovery |
| | |
| Case Number | 2009-00000129 |
| Date & Time: Reported | Jan 21 2009 05:28:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 21 2009 05:28:00:000AM |
| | Jan 21 2009 05:29:00:000AM |
| Location: | 2707 ASHLAND AVE |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000129 |
| Date & Time: Reported | Jan 21 2009 05:28:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 21 2009 05:28:00:000AM |
| | Jan 21 2009 05:29:00:000AM |
| Location: | 2707 ASHLAND AVE |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000129 |
| Date & Time: Reported | Jan 21 2009 05:28:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 21 2009 05:28:00:000AM |
| | Jan 21 2009 05:29:00:000AM |
| Location: | 2707 ASHLAND AVE |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00000132 |
| Date & Time: Reported | Jan 21 2009 10:48:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jan 21 2009 09:00:00:000AM |
| | Jan 21 2009 10:50:00:000AM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00000135 |
| Date & Time: Reported | Jan 21 2009 12:44:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Jan 21 2009 12:44:00:000PM |
| | Jan 21 2009 01:45:00:000PM |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
