| Case Number | 2009-00001657 |
| Date & Time: Reported | Aug 1 2009 01:48:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 1 2009 01:48:00:000AM |
| | Aug 1 2009 02:10:00:000AM |
| Location: | SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001659 |
| Date & Time: Reported | Aug 1 2009 11:14:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jul 30 2009 04:00:00:000PM |
| | Jul 31 2009 10:00:00:000AM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001660 |
| Date & Time: Reported | Aug 1 2009 07:20:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 1 2009 08:00:00:000AM |
| | Aug 1 2009 12:00:00:000PM |
| Location: | 1865 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001661 |
| Date & Time: Reported | Aug 2 2009 12:31:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 2 2009 12:31:00:000AM |
| | Aug 2 2009 02:30:00:000AM |
| Location: | 1847 CAMPUS DR |
| Incident Type: | General non-criminal |
| Criminal Offense: | Curfew Violation by Youth Less than 17 YOA Sat/Sun 0001 to 0600 Mon to Thu 2300-600 |
| Disposition: | Clear Juvenile |
| | |
| Case Number | 2009-00001662 |
| Date & Time: Reported | Aug 2 2009 01:54:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 2 2009 01:54:00:000AM |
| | Aug 2 2009 01:54:00:000AM |
| Location: | 1847 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Battery |
| Criminal Offense: | Battery |
| Disposition: | Inactivated case |
| | |
| Case Number | 2009-00001663 |
| Date & Time: Reported | Aug 2 2009 02:00:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 2 2009 02:00:00:000AM |
| | Aug 2 2009 02:00:00:000AM |
| Location: | 1847 CAMPUS DR |
| Incident Type: | General non-criminal |
| Criminal Offense: | Curfew Violation by Youth Less than 17 YOA Sat/Sun 0001 to 0600 Mon to Thu 2300-600 |
| Disposition: | Clear Station Adjustment |
| | |
| Case Number | 2009-00001664 |
| Date & Time: Reported | Aug 2 2009 08:04:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 2 2009 08:04:00:000AM |
| | Aug 2 2009 08:04:00:000AM |
| Location: | 1865 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001666 |
| Date & Time: Reported | Aug 2 2009 04:47:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 2 2009 04:47:00:000PM |
| | Aug 2 2009 04:47:00:000PM |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001670 |
| Date & Time: Reported | Aug 3 2009 11:08:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jul 31 2009 06:00:00:000PM |
| | Jul 31 2009 07:30:00:000PM |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001671 |
| Date & Time: Reported | Aug 3 2009 01:44:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 3 2009 01:44:00:000PM |
| | Aug 3 2009 01:44:00:000PM |
| Location: | 1013 SIMPSON ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001673 |
| Date & Time: Reported | Aug 3 2009 02:25:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 3 2009 02:20:00:000PM |
| | Aug 3 2009 02:30:00:000PM |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Fire Call |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001674 |
| Date & Time: Reported | Aug 3 2009 03:32:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 3 2009 03:32:00:000PM |
| | Aug 3 2009 03:32:00:000PM |
| Location: | 2313 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001675 |
| Date & Time: Reported | Aug 3 2009 04:19:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 3 2009 01:00:00:000PM |
| | Aug 3 2009 01:45:00:000PM |
| Location: | 1999 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Lost & found prop |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001676 |
| Date & Time: Reported | Aug 4 2009 08:34:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 4 2009 07:45:00:000AM |
| | Aug 4 2009 07:45:00:000AM |
| Location: | 1949 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Property found |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Prop. held pending i.d. of owner |
| | |
| Case Number | 2009-00001680 |
| Date & Time: Reported | Aug 4 2009 02:16:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 4 2009 02:10:00:000PM |
| | Aug 4 2009 02:30:00:000PM |
| Location: | 617 FOSTER ST |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001686 |
| Date & Time: Reported | Aug 5 2009 09:29:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 3 2009 04:00:00:000PM |
| | Aug 5 2009 09:29:00:000PM |
| Location: | 1865 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001688 |
| Date & Time: Reported | Aug 6 2009 01:42:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 6 2009 01:42:00:000PM |
| | Aug 6 2009 01:55:00:000PM |
| Location: | 2000 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001689 |
| Date & Time: Reported | Aug 6 2009 05:26:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 6 2009 05:26:00:000PM |
| | Aug 6 2009 05:40:00:000PM |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001690 |
| Date & Time: Reported | Aug 6 2009 06:59:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 6 2009 04:00:00:000PM |
| | Aug 6 2009 05:45:00:000PM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001691 |
| Date & Time: Reported | Aug 6 2009 08:09:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 6 2009 08:09:00:000PM |
| | Aug 6 2009 08:20:00:000PM |
| Location: | 717 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001692 |
| Date & Time: Reported | Aug 7 2009 02:06:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 7 2009 01:11:00:000AM |
| | Aug 7 2009 01:20:00:000AM |
| Location: | MAPLE AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001693 |
| Date & Time: Reported | Aug 7 2009 02:56:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 7 2009 02:56:00:000AM |
| | Aug 7 2009 03:10:00:000AM |
| Location: | 2220 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001695 |
| Date & Time: Reported | Aug 7 2009 12:54:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 7 2009 11:00:00:000AM |
| | Aug 7 2009 11:30:00:000AM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001698 |
| Date & Time: Reported | Aug 8 2009 07:58:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 8 2009 07:58:00:000PM |
| | Aug 8 2009 08:10:00:000PM |
| Location: | 60 ARTS CIRCLE DR |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001699 |
| Date & Time: Reported | Aug 8 2009 10:47:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 8 2009 10:47:00:000PM |
| | Aug 8 2009 11:00:00:000PM |
| Location: | 1700 MCDANIEL AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001701 |
| Date & Time: Reported | Aug 9 2009 01:08:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 9 2009 01:08:00:000AM |
| | Aug 9 2009 01:15:00:000AM |
| Location: | 2115 MAPLE AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001702 |
| Date & Time: Reported | Aug 9 2009 02:53:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 9 2009 02:53:00:000AM |
| | Aug 9 2009 03:05:00:000AM |
| Location: | 2407 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001705 |
| Date & Time: Reported | Aug 10 2009 03:28:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 9 2009 11:00:00:000PM |
| | Aug 10 2009 03:14:00:000AM |
| Location: | 2120 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Assign. Detective Division |
| | |
| Case Number | 2009-00001707 |
| Date & Time: Reported | Aug 10 2009 09:43:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Jul 20 2009 09:00:00:000AM |
| | Aug 10 2009 09:00:00:000AM |
| Location: | 1725 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Property Lost |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001708 |
| Date & Time: Reported | Aug 10 2009 10:18:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 7 2009 05:00:00:000PM |
| | Aug 8 2009 09:39:00:000AM |
| Location: | 2020 RIDGE AVE |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001712 |
| Date & Time: Reported | Aug 10 2009 02:20:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 10 2009 02:00:00:000PM |
| | Aug 10 2009 02:20:00:000PM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Defacement |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001714 |
| Date & Time: Reported | Aug 10 2009 10:36:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 10 2009 01:00:00:000PM |
| | Aug 10 2009 10:36:00:000PM |
| Location: | 2407 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Defacement |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001715 |
| Date & Time: Reported | Aug 11 2009 12:19:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 11 2009 12:19:00:000AM |
| | Aug 11 2009 12:19:00:000AM |
| Location: | 1970 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Defacement |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001716 |
| Date & Time: Reported | Aug 11 2009 01:59:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 11 2009 01:59:00:000AM |
| | Aug 11 2009 01:59:00:000AM |
| Location: | 1838 CHICAGO AVE |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Defacement |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001717 |
| Date & Time: Reported | Aug 11 2009 12:51:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 11 2009 12:51:00:000PM |
| | Aug 11 2009 12:51:00:000PM |
| Location: | 726 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Defacement |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001719 |
| Date & Time: Reported | Aug 11 2009 05:36:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 10 2009 10:00:00:000AM |
| | Aug 11 2009 05:45:00:000PM |
| Location: | 812 CLARK ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Cleared by Other Agency |
| | |
| Case Number | 2009-00001720 |
| Date & Time: Reported | Aug 11 2009 05:36:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 11 2009 05:36:00:000PM |
| | Aug 11 2009 06:06:00:000PM |
| Location: | EMERSON ST |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001721 |
| Date & Time: Reported | Aug 12 2009 12:37:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 11 2009 08:30:00:000PM |
| | Aug 12 2009 12:37:00:000AM |
| Location: | 600 EMERSON ST |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001727 |
| Date & Time: Reported | Aug 13 2009 03:05:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 13 2009 03:05:00:000AM |
| | Aug 13 2009 03:05:00:000AM |
| Location: | 2121 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Suspicious Person(s) |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001733 |
| Date & Time: Reported | Aug 13 2009 06:33:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 13 2009 09:30:00:000AM |
| | Aug 13 2009 02:00:00:000PM |
| Location: | 2349 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Burglary |
| Criminal Offense: | Burglary |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001738 |
| Date & Time: Reported | Aug 14 2009 11:58:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 14 2009 10:30:00:000AM |
| | Aug 14 2009 11:58:00:000AM |
| Location: | 1927 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001739 |
| Date & Time: Reported | Aug 14 2009 12:04:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 14 2009 09:30:00:000AM |
| | Aug 14 2009 12:00:00:000PM |
| Location: | 1897 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001742 |
| Date & Time: Reported | Aug 14 2009 05:13:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 14 2009 05:13:00:000PM |
| | Aug 14 2009 06:15:00:000PM |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Property Damage |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001745 |
| Date & Time: Reported | Aug 15 2009 10:08:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 15 2009 09:45:00:000PM |
| | Aug 15 2009 10:00:00:000PM |
| Location: | 600 EMERSON ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001746 |
| Date & Time: Reported | Aug 16 2009 02:40:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 16 2009 02:40:00:000AM |
| | Aug 16 2009 03:00:00:000AM |
| Location: | 2301 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | Alcoholic Beverages(Consumption/Possession In Public) |
| Disposition: | Clear C-Ticket |
| | |
| Case Number | 2009-00001747 |
| Date & Time: Reported | Aug 17 2009 12:34:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 17 2009 12:34:00:000AM |
| | Aug 17 2009 12:34:00:000AM |
| Location: | 2335 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001748 |
| Date & Time: Reported | Aug 17 2009 04:30:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 17 2009 04:30:00:000AM |
| | Aug 17 2009 05:40:00:000AM |
| Location: | 1847 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | Curfew (Parents/Guardians Knowingly Permits Violation) |
| Disposition: | Clear Juvenile |
| | |
| Case Number | 2009-00001751 |
| Date & Time: Reported | Aug 17 2009 09:43:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 14 2009 08:30:00:000AM |
| | Aug 14 2009 04:30:00:000PM |
| Location: | 2001 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Hit and Run |
| Criminal Offense: | Hit and Run |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001756 |
| Date & Time: Reported | Aug 18 2009 03:50:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 18 2009 02:30:00:000PM |
| | Aug 18 2009 02:30:00:000PM |
| Location: | 1819 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001757 |
| Date & Time: Reported | Aug 19 2009 01:06:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 19 2009 01:06:00:000AM |
| | Aug 19 2009 01:15:00:000AM |
| Location: | 2305 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Defacement |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001760 |
| Date & Time: Reported | Aug 19 2009 12:29:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 19 2009 11:00:00:000AM |
| | Aug 19 2009 12:00:00:000PM |
| Location: | 630 EMERSON ST |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001761 |
| Date & Time: Reported | Aug 19 2009 01:59:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 19 2009 01:25:00:000PM |
| | Aug 19 2009 01:30:00:000PM |
| Location: | 1800 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Inactivated case |
| | |
| Case Number | 2009-00001764 |
| Date & Time: Reported | Aug 21 2009 01:41:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 21 2009 01:41:00:000AM |
| | Aug 21 2009 01:41:00:000AM |
| Location: | 1725 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Animals |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001765 |
| Date & Time: Reported | Aug 21 2009 04:00:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 21 2009 04:00:00:000AM |
| | Aug 21 2009 04:00:00:000AM |
| Location: | 2245 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001767 |
| Date & Time: Reported | Aug 21 2009 08:49:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 21 2009 08:49:00:000AM |
| | Aug 21 2009 08:49:00:000AM |
| Location: | 633 CLARK ST |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001770 |
| Date & Time: Reported | Aug 21 2009 12:13:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 19 2009 06:00:00:000PM |
| | Aug 20 2009 08:30:00:000AM |
| Location: | 2205 TECH DR |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001771 |
| Date & Time: Reported | Aug 21 2009 12:39:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | May 21 2009 05:30:00:000PM |
| | May 22 2009 07:30:00:000AM |
| Location: | 2205 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001772 |
| Date & Time: Reported | Aug 21 2009 01:43:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 21 2009 01:43:00:000PM |
| | Aug 21 2009 01:43:00:000PM |
| Location: | 2169 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Property found |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001773 |
| Date & Time: Reported | Aug 21 2009 05:44:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 21 2009 10:00:00:000AM |
| | Aug 21 2009 05:30:00:000PM |
| Location: | 1847 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Damage property |
| Criminal Offense: | Criminal Damage to Property |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001774 |
| Date & Time: Reported | Aug 22 2009 12:02:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 22 2009 12:02:00:000AM |
| | Aug 22 2009 12:14:00:000AM |
| Location: | 711 ELGIN RD |
| Incident Type: | Cannabis |
| Criminal Offense: | Operation of Uninsured Motor Vehicle |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001774 |
| Date & Time: Reported | Aug 22 2009 12:02:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 22 2009 12:02:00:000AM |
| | Aug 22 2009 12:14:00:000AM |
| Location: | 711 ELGIN RD |
| Incident Type: | Cannabis |
| Criminal Offense: | Disobey Traffic Control Device |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001774 |
| Date & Time: Reported | Aug 22 2009 12:02:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 22 2009 12:02:00:000AM |
| | Aug 22 2009 12:14:00:000AM |
| Location: | 711 ELGIN RD |
| Incident Type: | Cannabis |
| Criminal Offense: | Possession of Cannabis 30 gm and Under |
| Disposition: | Clear Arrest |
| | |
| Case Number | 2009-00001776 |
| Date & Time: Reported | Aug 22 2009 11:40:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 22 2009 11:40:00:000PM |
| | Aug 22 2009 11:45:00:000PM |
| Location: | 2039 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001777 |
| Date & Time: Reported | Aug 23 2009 12:22:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 23 2009 12:22:00:000AM |
| | Aug 23 2009 12:22:00:000AM |
| Location: | 2033 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001778 |
| Date & Time: Reported | Aug 23 2009 01:15:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 23 2009 01:15:00:000AM |
| | Aug 23 2009 01:15:00:000AM |
| Location: | 1703 ORRINGTON AVE |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Cleared by Other Agency |
| | |
| Case Number | 2009-00001779 |
| Date & Time: Reported | Aug 23 2009 02:12:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 23 2009 02:12:00:000AM |
| | Aug 23 2009 02:12:00:000AM |
| Location: | 2407 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Security Building |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001780 |
| Date & Time: Reported | Aug 23 2009 02:21:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 23 2009 02:21:00:000AM |
| | Aug 23 2009 02:21:00:000AM |
| Location: | SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001783 |
| Date & Time: Reported | Aug 24 2009 10:54:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 24 2009 10:54:00:000AM |
| | Aug 24 2009 11:15:00:000AM |
| Location: | 618 LIBRARY PL |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001786 |
| Date & Time: Reported | Aug 25 2009 12:44:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 25 2009 12:30:00:000PM |
| | Aug 25 2009 01:00:00:000PM |
| Location: | 633 EMERSON ST |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001787 |
| Date & Time: Reported | Aug 25 2009 12:54:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 25 2009 10:00:00:000AM |
| | Aug 25 2009 10:05:00:000AM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Suspicious Person(s) |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001788 |
| Date & Time: Reported | Aug 25 2009 01:40:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 25 2009 12:01:00:000PM |
| | Aug 25 2009 01:40:00:000PM |
| Location: | 2380 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001789 |
| Date & Time: Reported | Aug 25 2009 02:54:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 25 2009 02:54:00:000PM |
| | Aug 25 2009 02:54:00:000PM |
| Location: | 1902 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Suspicious Person(s) |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001793 |
| Date & Time: Reported | Aug 26 2009 02:51:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 26 2009 02:51:00:000PM |
| | Aug 26 2009 02:51:00:000PM |
| Location: | 2145 SHERIDAN RD |
| Incident Type: | Service to Other Agency |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001796 |
| Date & Time: Reported | Aug 27 2009 05:07:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 27 2009 05:07:00:000PM |
| | Aug 27 2009 05:15:00:000PM |
| Location: | 2205 TECH DR |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001797 |
| Date & Time: Reported | Aug 27 2009 06:37:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 27 2009 06:37:00:000PM |
| | Aug 27 2009 06:37:00:000PM |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Accident, personal injury |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001798 |
| Date & Time: Reported | Aug 27 2009 08:35:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 27 2009 08:35:00:000PM |
| | Aug 27 2009 08:35:00:000PM |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Service |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001799 |
| Date & Time: Reported | Aug 28 2009 05:04:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 28 2009 05:04:00:000AM |
| | Aug 28 2009 05:04:00:000AM |
| Location: | 1819 HINMAN AVE |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Service Completed |
| | |
| Case Number | 2009-00001800 |
| Date & Time: Reported | Aug 28 2009 07:02:00:000AM |
| Date & Time: Occurred | Aug 27 2009 09:00:00:000PM |
| | Aug 28 2009 08:30:00:000AM |
| Location: | 655 UNIVERSITY PL |
| Incident Type: | Theft |
| Criminal Offense: | Theft $300 and Under |
| Disposition: | Under investigation |
| | |
| Case Number | 2009-00001801 |
| Date & Time: Reported | Aug 28 2009 01:08:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 27 2009 09:00:00:000PM |
| | Aug 28 2009 10:00:00:000PM |
| Location: | 2311 CAMPUS DR |
| Incident Type: | Public Contact |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Clear other |
| | |
| Case Number | 2009-00001804 |
| Date & Time: Reported | Aug 28 2009 05:20:00:000PM |
| Date & Time: Occurred | Aug 28 2009 07:00:00:000AM |
| | Aug 28 2009 05:50:00:000PM |
| Location: | 1800 SHERMAN AVE |
| Incident Type: | Suspicious Circumstances |
| Criminal Offense: | |
| Disposition: | Closed no leads |
| | |
| Case Number | 2009-00001805 |
| Date & Time: Reported | Aug 29 2009 12:54:00:000PM |
