| Ryan Field Shuttle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | |||||||||||||||||||
| Metra/Green Bay/Harrison | 6:50 | 7:20 | 7:47 | 8:14 | 8:41 | 9:08 | 9:35 | 10:40 | 11:07 | 11:34 | 12:01 | 12:28 | 12:55 | 1:22 | 1:49 | 2:16 | 2:43 | 3:10 | 4:15 | 4:42 | 5:09 | 5:36 | 6:03 | 6:30 | 6:57 | 7:24 | 7:51 | ||||||||||||||||||
| Green Bay/Noyes | 6:52 | 7:22 | 7:49 | 8:16 | 8:43 | 9:10 | 9:37 | 10:42 | 11:09 | 11:36 | 12:03 | 12:30 | 12:57 | 1:24 | 1:51 | 2:18 | 2:45 | 3:12 | 4:17 | 4:44 | 5:11 | 5:38 | 6:05 | 6:32 | 6:59 | 7:26 | 7:53 | ||||||||||||||||||
| Green Bay/Simpson | 6:53 | 7:23 | 7:50 | 8:17 | 8:44 | 9:11 | 9:38 | 10:43 | 11:10 | 11:37 | 12:04 | 12:31 | 12:58 | 1:25 | 1:52 | 2:19 | 2:46 | 3:13 | 4:18 | 4:45 | 5:12 | 5:39 | 6:06 | 6:33 | 7:00 | 7:27 | 7:54 | ||||||||||||||||||
| Green Bay/Emerson | 6:54 | 7:24 | 7:51 | 8:18 | 8:45 | 9:12 | 9:39 | 10:44 | 11:11 | 11:38 | 12:05 | 12:32 | 12:59 | 1:26 | 1:53 | 2:20 | 2:47 | 3:14 | 4:19 | 4:46 | 5:13 | 5:40 | 6:07 | 6:34 | 7:01 | 7:28 | 7:55 | ||||||||||||||||||
| Ridge/Davis | 6:56 | 7:26 | 7:53 | 8:20 | 8:47 | 9:14 | 9:41 | 10:46 | 11:13 | 11:40 | 12:07 | 12:34 | 1:01 | 1:28 | 1:55 | 2:22 | 2:49 | 3:16 | 4:21 | 4:48 | 5:15 | 5:42 | 6:09 | 6:36 | 7:03 | 7:30 | 7:57 | ||||||||||||||||||
| Lake/St. Mary's | 6:58 | 7:28 | 7:55 | 8:22 | 8:49 | 9:16 | 9:43 | 10:48 | 11:15 | 11:42 | 12:09 | 12:36 | 1:03 | 1:30 | 1:57 | 2:24 | 2:51 | 3:18 | 4:23 | 4:50 | 5:17 | 5:44 | 6:11 | 6:38 | 7:05 | 7:32 | 7:59 | ||||||||||||||||||
| Chicago/Davis | 7:00 | 7:30 | 7:57 | 8:24 | 8:51 | 9:18 | 9:45 | 10:50 | 11:17 | 11:44 | 12:11 | 12:38 | 1:05 | 1:32 | 1:59 | 2:26 | 2:53 | 3:20 | 4:25 | 4:52 | 5:19 | 5:46 | 6:13 | 6:40 | 7:07 | 7:34 | 8:01 | ||||||||||||||||||
| Weber Arch | 7:03 | 7:33 | 8:00 | 8:27 | 8:54 | 9:21 | 9:48 | 10:53 | 11:20 | 11:47 | 12:14 | 12:41 | 1:08 | 1:35 | 2:02 | 2:29 | 2:56 | 3:23 | 4:28 | 4:55 | 5:22 | 5:49 | 6:16 | 6:43 | 7:10 | 7:37 | 8:04 | ||||||||||||||||||
| Jacobs Center | 7:04 | 7:34 | 8:01 | 8:28 | 8:55 | 9:22 | 9:49 | 10:54 | 11:21 | 11:48 | 12:15 | 12:42 | 1:09 | 1:36 | 2:03 | 2:30 | 2:57 | 3:24 | 4:29 | 4:56 | 5:23 | 5:50 | 6:17 | 6:44 | 7:11 | 7:38 | 8:05 | ||||||||||||||||||
| Tech Institute | 7:05 | 7:35 | 8:02 | 8:29 | 8:56 | 9:23 | 9:50 | 10:55 | 11:22 | 11:49 | 12:16 | 12:43 | 1:10 | 1:37 | 2:04 | 2:31 | 2:58 | 3:25 | 4:30 | 4:57 | 5:24 | 5:51 | 6:18 | 6:45 | 7:12 | 7:39 | 8:06 | ||||||||||||||||||
| Patten Gym | 7:06 | 7:36 | 8:03 | 8:30 | 8:57 | 9:24 | 9:51 | 10:56 | 11:23 | 11:50 | 12:17 | 12:44 | 1:11 | 1:38 | 2:05 | 2:32 | 2:59 | 3:26 | 4:31 | 4:58 | 5:25 | 5:52 | 6:19 | 6:46 | 7:13 | 7:40 | 8:07 | ||||||||||||||||||
| Central L (westbound) | 7:09 | 7:39 | 8:06 | 8:33 | 9:00 | 9:27 | 9:54 | 10:59 | 11:26 | 11:53 | 12:20 | 12:47 | 1:14 | 1:41 | 2:08 | 2:35 | 3:02 | 3:29 | 4:34 | 5:01 | 5:28 | 5:55 | 6:22 | 6:49 | 7:16 | 7:43 | 8:10 | ||||||||||||||||||
| Central/Jackson | 7:10 | 7:40 | 8:07 | 8:34 | 9:01 | 9:28 | 9:55 | 11:00 | 11:27 | 11:54 | 12:21 | 12:48 | 1:15 | 1:42 | 2:09 | 2:36 | 3:03 | 3:30 | 4:35 | 5:02 | 5:29 | 5:56 | 6:23 | 6:50 | 7:17 | 7:44 | 8:11 | ||||||||||||||||||
| Ryan Field | 7:12 | 7:42 | 8:09 | 8:36 | 9:03 | 9:30 | 9:57* | 11:02 | 11:29 | 11:56 | 12:23 | 12:50 | 1:17 | 1:44 | 2:11 | 2:38 | 3:05 | 3:32* | 4:37 | 5:04 | 5:31 | 5:58 | 6:25 | 6:52 | 7:19 | 7:46 | 8:13* | ||||||||||||||||||
*Driver Break: everyone must exit