Evanston Loop-Sunday through Wednesday
Library/Norris Center
6:05
6:40 7:15 7:50 8:25 9:30 10:05 10:40 11:10 11:45 12:20 12:50 1:25 2:00 2:35
The Arch
6:08 6:43 7:18 7:53 8:28 9:33 10:08 10:43 11:13 11:48 12:23 12:53 1:28 2:03 2:38
Jacobs Center
6:09 6:44 7:19 7:54 8:29 9:34 10:09 10:44 11:14 11:49 12:24 12:54 1:29 2:04 2:39
Tech Institute
6:10 6:45 7:20 7:55 8:30 9:35 10:10 10:45 11:15 11:50 12:25 12:55 1:30 2:05 2:40
Sherman/Simpson 6:14 6:49 7:24 7:58 8:33 9:38 10:13 10:48 11:18 11:53 12:28 12:58 1:33 2:08 2:43
Sherman/Emerson 6:15 6:50 7:25 7:59 8:34 9:39 10:14 10:49 11:19 11:54 12:29 12:59 1:34 2:09 2:44
Sherman/Clark 6:16 6:51 7:26 8:00 8:35 9:40 10:15 10:50 11:20 11:55 12:30 1:00 1:35 2:10 2:45
Davis/Sherman 6:18 6:53 7:28 8:02 8:37 9:42 10:17 10:52 11:22 11:57 12:32 1:02 1:37 2:12 2:47
Davis/Oak 6:20 6:55 7:30 8:04 8:39 9:44 10:19 10:54 11:24 11:59 12:34 1:04 1:39 2:14 2:49
ITEC Building (Maple/Clark) 6:22 6:57 7:32 8:06 8:41 9:46 10:21 10:56 11:26 12:01 12:36 1:06 1:41 2:16 2:51
Emerson/Maple (westbound) 6:23 6:58 7:33 8:07 8:42 9:47 10:22 10:57 11:27 12:02 12:37 1:07 1:42 2:17 2:52
Ridge/Garnett 6:25 7:00 7:35 8:09 8:44 9:49 10:24 10:59 11:29 12:04 12:39 1:09 1:44 2:19 2:54
Ridge/Noyes 6:26 7:01 7:36 8:10 8:45 9:50 10:25 11:00 11:30 12:05 12:40 1:10 1:45 2:20 2:55
Noyes/Sherman 6:27 7:02 7:37 8:11 8:46 9:51 10:26 11:01 11:31 12:06 12:41 1:11 1:46 2:21 2:56
Noyes/Sheridan 6:28 7:03 7:38 8:12 8:47 9:52 10:27 11:02 11:32 12:07 12:42 1:12 1:47 2:22 2:57
Patten Gym 6:30 7:05 7:40 8:14 8:49 9:54 10:29 11:04 11:34 12:09 12:44 1:14 1:49 2:24 2:59
SPAC 6:31 7:06 7:41 8:15 8:50 9:55 10:30 11:05 11:35 12:10 12:45 1:15 1:50 2:25 3:00
Campus Dr/Annenberg 6:33 7:08 7:43 8:17 8:52* 9:57 10:32 11:07 11:37 12:12 12:47 1:17 1:52 2:27 3:02*
* Driver Break-Everyone must exit the bus