This table provides the schedule of the Evanston Loop shuttle Thursday through Saturday.

Evanston Loop Shuttle: Thursday through Saturday

Library/Norris Center 6:00 p.m.
6:40 p.m. 7:00 p.m.^ 7:20 p.m. 7:40 p.m.^ 8:00 p.m. 8:20 p.m.^ 8:40 p.m. 9:00 p.m. 9:20 p.m. 9:40 p.m. 10:00 p.m. 10:20 p.m. 10:40 p.m. 11:00 p.m. 11:20 p.m. 11:40 p.m. 12:00 a.m. 12:20 a.m. 12:40 a.m.
Fisk Hall 6:02 p.m. 6:42 p.m. 7:02 p.m.^ 7:22 p.m. 7:42 p.m.^ 8:02 p.m. 8:22 p.m.^ 8:42 p.m. 9:02 p.m. 9:22 p.m. 9:42 p.m. 10:02 p.m. 10:22 p.m. 10:42 p.m. 11:02 p.m. 11:22 p.m. 11:42 p.m. 12:02 a.m. 12:22 a.m. 12:42 a.m.
Weber Arch 6:04 p.m. 6:44 p.m. 7:04 p.m.^ 7:24 p.m. 7:44 p.m.^ 8:04 p.m. 8:24 p.m.^ 8:44 p.m. 9:04 p.m. 9:24 p.m. 9:44 p.m. 10:04 p.m. 10:24 p.m. 10:44 p.m. 11:04 p.m. 11:24 p.m. 11:44 p.m. 12:04 a.m. 12:24 a.m. 12:44 a.m.
Jacobs Center 6:05 p.m. 6:45 p.m. 7:05 p.m.^ 7:25 p.m. 7:45 p.m.^ 8:05 p.m. 8:25 p.m.^ 8:45 p.m. 9:05 p.m. 9:25 p.m. 9:45 p.m. 10:05 p.m. 10:25 p.m. 10:45 p.m. 11:05 p.m. 11:25 p.m. 11:45 p.m. 12:05 a.m. 12:25 a.m. 12:45 a.m.
Tech Institute 6:06 p.m. 6:46 p.m. 7:06 p.m.^ 7:26 p.m. 7:46 p.m.^ 8:06 p.m. 8:26 p.m.^ 8:46 p.m. 9:06 p.m. 9:26 p.m. 9:46 p.m. 10:06 p.m. 10:26 p.m. 10:46 p.m. 11:06 p.m. 11:26 p.m. 11:46 p.m. 12:06 a.m. 12:26 a.m. 12:46 a.m.
Noyes L Station 6:08 p.m. 6:48 p.m. 7:08 p.m.^ 7:28 p.m. 7:48 p.m.^ 8:08 p.m. 8:28 p.m.^ 8:48 p.m. 9:08 p.m. 9:28 p.m. 9:48 p.m. 10:08 p.m. 10:28 p.m. 10:48 p.m. 11:08 p.m. 11:28 p.m. 11:48 p.m. 12:08 a.m. 12:28 a.m. 12:48 a.m.
Ridge/Civic Center 6:10 p.m. 6:50 p.m. 7:10 p.m.^ 7:30 p.m. 7:50 p.m.^ 8:10 p.m. 8:30 p.m.^ 8:50 p.m. 9:10 p.m. 9:30 p.m. 9:50 p.m. 10:10 p.m. 10:30 p.m. 10:50 p.m. 11:10 p.m. 11:30 p.m. 11:50 p.m. 12:10 a.m. 12:30 a.m. 12:50 a.m.
Ridge/Reserve Apartments 6:11 p.m. 6:51 p.m. 7:11 p.m.^ 7:31 p.m. 7:51 p.m.^ 8:11 p.m. 8:31 p.m.^ 8:51 p.m. 9:11 p.m. 9:31 p.m. 9:51 p.m. 10:11 p.m. 10:31 p.m. 10:51 p.m. 11:11 p.m. 11:31 p.m. 11:51 p.m. 12:11 a.m. 12:31 a.m. 12:51 a.m.
Emerson/Maple 6:12 p.m. 6:52 p.m. 7:12 p.m.^ 7:32 p.m. 7:52 p.m.^ 8:12 p.m. 8:32 p.m.^ 8:52 p.m. 9:12 p.m. 9:32 p.m. 9:52 p.m. 10:12 p.m. 10:32 p.m. 10:52 p.m. 11:12 p.m. 11:32 p.m. 11:52 p.m. 12:12 a.m. 12:32 a.m. 12:52 a.m.
Sherman/Clark 6:13 p.m. 6:53 p.m. 7:13 p.m.^ 7:33 p.m. 7:53 p.m.^ 8:13 p.m. 8:33 p.m.^ 8:53 p.m. 9:13 p.m. 9:33 p.m. 9:53 p.m. 10:13 p.m. 10:33 p.m. 10:53 p.m. 11:13 p.m. 11:33 p.m. 11:53 p.m. 12:13 a.m. 12:33 a.m. 12:53 a.m.
Davis/Sherman 6:15 p.m. 6:55 p.m. 7:15 p.m.^ 7:35 p.m. 7:55 p.m.^ 8:15 p.m. 8:35 p.m.^ 8:55 p.m. 9:15 p.m. 9:35 p.m. 9:55 p.m. 10:15 p.m. 10:35 p.m. 10:55 p.m. 11:15 p.m. 11:35 p.m. 11:55 p.m. 12:15 a.m. 12:35 a.m. 12:55 a.m.
Davis/Oak 6:16 p.m. 6:56 p.m. 7:16 p.m.^ 7:36 p.m. 7:56 p.m.^ 8:16 p.m. 8:36 p.m.^ 8:56 p.m. 9:16 p.m. 9:36 p.m. 9:56 p.m. 10:16 p.m. 10:36 p.m. 10:56 p.m. 11:16 p.m. 11:36 p.m. 11:56 p.m. 12:16 a.m. 12:36 a.m. 12:56 a.m.
Maple/Clark 6:18 p.m. 6:58 p.m. 7:18 p.m.^ 7:38 p.m. 7:58 p.m.^ 8:18 p.m. 8:38 p.m.^ 8:58 p.m. 9:18 p.m. 9:38 p.m. 9:58 p.m. 10:18 p.m. 10:38 p.m. 10:58 p.m. 11:18 p.m. 11:38 p.m. 11:58 p.m. 12:18 a.m. 12:38 a.m. 12:58 a.m.
Sherman/Emerson 6:20 p.m. 7:00 p.m. 7:20 p.m.^ 7:40 p.m. 8:00 p.m.^ 8:20 p.m. 8:40 p.m.^ 9:00 p.m. 9:20 p.m. 9:40 p.m. 10:00 p.m. 10:20 p.m. 10:40 p.m. 11:00 p.m. 11:20 p.m. 11:40 p.m. 12:00 a.m. 12:20 a.m. 12:40 a.m. 1:00 a.m.
Sherman/Foster 6:21 p.m. 7:01 p.m. 7:21 p.m.^ 7:41 p.m. 8:01 p.m.^ 8:21 p.m. 8:41 p.m.^ 9:01 p.m. 9:21 p.m. 9:41 p.m. 10:01 p.m. 10:21 p.m. 10:41 p.m. 11:01 p.m. 11:21 p.m. 11:41 p.m. 12:01 a.m. 12:21 a.m. 12:41 a.m. 1:01 a.m.
Sherman/Gaffield 6:22 p.m. 7:02 p.m. 7:22 p.m.^ 7:42 p.m. 8:02 p.m.^ 8:22 p.m. 8:42 p.m.^ 9:02 p.m. 9:22 p.m. 9:42 p.m. 10:02 p.m. 10:22 p.m. 10:42 p.m. 11:02 p.m. 11:22 p.m. 11:42 p.m. 12:02 a.m. 12:22 a.m. 12:42 a.m. 1:02 a.m.
Sheridan/Noyes 6:23 p.m. 7:03 p.m. 7:23 p.m.^ 7:43 p.m. 8:03 p.m.^ 8:23 p.m. 8:43 p.m.^ 9:03 p.m. 9:23 p.m. 9:43 p.m. 10:03 p.m. 10:23 p.m. 10:43 p.m. 11:03 p.m. 11:23 p.m. 11:43 p.m. 12:03 a.m. 12:23 a.m. 12:43 a.m. 1:03 a.m.
Sheridan/Foster 6:25 p.m. 7:05 p.m. 7:25 p.m.^ 7:45 p.m. 8:05 p.m.^ 8:25 p.m. 8:45 p.m.^ 9:05 p.m. 9:25 p.m. 9:45 p.m. 10:05 p.m. 10:25 p.m. 10:45 p.m. 11:05 p.m. 11:25 p.m. 11:45 p.m. 12:05 a.m. 12:25 a.m. 12:45 a.m. 1:05 a.m.
d