Northwestern University Winter 2005 Grade  Report
Interfraternity Council MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off Cam Temp.   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65   NM GPA
Alpha Epsilon Pi 6 12 11 7 36 16 14 14 7 0       3.31 -0.18 3.36 2 8   N/A
Beta Theta Pi 21 20 15 17 73 40 22 36 19 2       3.32 -0.07 3.35 2 24   3.2
Chi Phi 2 6 6 9 23 24 10 6 7 0       2.99 -0.15 3.13 2 3   3.09
Chi Psi 26 21 25 13 85 36 29 27 26 3       3.42 -0.04 3.39 0 29   3.21
Delta Chi 12 17 23 23 75 28 27 32 16 0       3.32 0.00 3.33 2 24   3.31
Delta Tau Delta 23 31 14 19 87 33 29 28 28 2       3.19 0.02 3.14 1 15   3.19
Delta Upsilon 18 21 14 13 66 42 35 18 12 1       3.22 0.01 3.24 2 15   3.19
Evans Scholars 11 12 10 10 43 38 25 4 2 2       3.33 0.00 3.34 1 14   N/A
Lambda Chi Alpha 13 18 13 12 56 24 22 21 11 2       3.35 -0.02 3.37 1 14   3.31
Phi Delta Theta 21 19 17 12 69 30 27 22 20 0       3.23 0.04 3.13 2 25   3.19
Phi Gamma Delta 22 18 12 8 60 24 21 26 13 0       3.30 0.24 3.18 0 11   3.04
Phi Kappa Psi 15 21 14 10 60 31 26 21 11 2       3.30 0.03 3.35 3 11   3.14
Pi Kappa Alpha 16 19 17 15 67 N/A N/A 46 20 1       3.26 -0.12 3.35 2 21   3.03
Sigma Chi 16 30 17 1 64 37 20 34 10 0       3.19 -0.10 3.21 1 10   3.19
Sigma Phi Epsilon 29 25 33 16 103 31 30 57 16 0       3.37 0.01 3.35 1 27   N/A
Theta Chi 5 6 3 6 20 21 9 8 2 1       3.44 0.42 3.35 0 8   3.26
Zeta Beta Tau 27 19 13 11 70 24 16 41 11 2       3.31 -0.07 3.36 2 18   3.27
IFC TOT/AVG 283 315 257 202 1057 479 362 441 231 18       3.29 0.00 3.29 24 277   3.19
AVERAGE CHAPTER SIZE             62  
     
       
MGC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp. Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65 NM GPA
Kappa Phi Lambda 1 5 6 8 20 9 6 0 3.32 -0.01       3.26 0 5 N/A
Lambda Phi Epsilon 0 9 3 5 17 5 12 0 3.26 0.6       3.30 1 6 3.17
Lambda Theta Alpha 0 2 3 6 11 8 3 0 2.55 -0.2       2.81 1 0 N/A
Omega Delta Phi 0 0 4 3 7 3 4 0 2.91 0.38 2.66     2.69 0 0 N/A
Sigma Lambda Gamma 0 0 2 3 5 2 2 1 2.93 -0.46       3.17 0 1 N/A
MGC TOT/AVG 1 16 18 25 60 27 27 1 2.99 0.06       3.05 2 12 3.17
AVERAGE CHAPTER SIZE         12.00
NPHC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
  MEMBERSHIP         OCCUPANCY   SCHOLARSHIP    
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65 NM GPA
Alpha Kappa Alpha 0 7 8 7 22 9 13 0 2.06 -0.67       2.78 8 0 2.23
Alpha Phi Alpha 0 2 1 4 7 3 4 0 2.15 0.15       2.43 2 0 N/A
Delta Sigma Theta 0 0 8 4 12 6 6 0 2.95 0.48       2.86 1 1 N/A
Kappa Alpha Psi 0 3 6 3 12   12 0 2.14 -0.01       2.57 2 0 N/A
Phi Beta Sigma 0 2 0 3 5 3 2 0 2.47 0.13       2.84 0 0 N/A
NPHC TOT/AVG 0 14 23 21 58 21 37 0 2.35 0.02       2.70 13 1 N/A
AVERAGE CHAPTER SIZE 11.60