Northwestern University Winter 2004 Grade  Report
Interfraternity Council MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off Cam Temp.   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65   NM GPA
Alpha Epsilon Pi 13 13 8 9 43 na 16 24 3 0       3.45 0.11 3.45 1 17   3.61
Beta Theta Pi 18 16 21 13 68 40 25 36 5 2       3.28 -0.01 3.39 0 16   3.23
Chi Phi 2 5 7 6 20 24 10 5 5 0       3.03 0.32 3.17 2 2   3.30
Chi Psi 22 26 16 20 84 36 33 22 28 1       3.42 0.08 3.34 1 33   3.34
Delta Chi 18 21 25 22 86 31 27 43 15 1       3.38 0.04 3.32 2 36   3.25
                                         
Delta Tau Delta 26 14 26 12 78 32 28 29 17 4       3.23 0.10 3.20 3 19   3.18
Delta Upsilon 20 14 14 10 58 40 29 22 6 1       3.32 0.18 3.29 0 16   3.30
Evans Scholars 11 10 9 9 39 46 29 5 2 3       3.31 -0.04 3.32 0 10   N/A
Lambda Chi Alpha 27 13 13 8 61 24 24 35 1 1       3.27 -0.11 3.33 2 16   3.32
Phi Delta Theta 26 20 20 21 87 35 21 32 32 2       3.22 0.11 3.19 3 21   3.09
Phi Gamma Delta 18 12 8 14 52 42 17 22 11 2       3.27 0.09 3.17 0 8   3.26
Phi Kappa Psi 22 18 10 14 64 30 20 28 16 0       3.39 0.14 3.23 1 19   3.41
Pi Kappa Alpha 21 21 24 10 76 N/A N/A 57 18 1       3.38 -0.07 3.41 2 27   3.31
Sigma Nu 4 7 6 3 20 35 12 4 4 0       3.01 0.33 3.01 2 3   2.90
Sigma Phi Epsilon 22 28 23 24 97 33 31 46 18 2       3.30 0.18 3.31 1 28   3.22
Theta Chi 5 2 8 4 20 23 9 7 3 1       3.18 -0.10 3.27 2 5   3.18
Zeta Beta Tau 21 14 25 25 85 25 22 36 27 0       3.33 -0.14 3.34 1 26   3.07
IFC TOT/AVG 296 254 263 224 1038 496 353 453 211 21       3.31 0.07 3.29 23 302   3.26
AVERAGE CHAPTER SIZE               61  
       
       
MGC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp. Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65 NM GPA
Kappa Phi Lambda 0 1 9 3 13 8 4 1 3.15 0.04       3.18 0 1 N/A
Lambda Phi Epsilon 3 3 3 13 22 12 10 0 3.00 -0.62       3.29 3 5 2.47
Lambda Theta Alpha 0 5 4 6 9 5 4 0 2.82 0.61       2.77 2 2 N/A
Omega Delta Phi 0 2 3 0 5 3 2 0 2.36 -0.44       2.52 3 0 2.57
Sigma Lambda Gamma 0 1 4 4 9 9 0 0 3.01 0.24       2.82 0 2 N/A
MGC TOT/AVG   12 23 26 58 37 20 1 2.90 -0.03       2.97 8 10  
AVERAGE CHAPTER SIZE         11.60
NPHC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
  MEMBERSHIP         OCCUPANCY   SCHOLARSHIP  
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65 NM GPA
Alpha Kappa Alpha 0 0 0 6 6 2 4 0 3.38 -0.16       3.26 0 1 N/A
Alpha Phi Alpha 0 2 3 2 7 3 4 0 3.04 0       2.99 0 1 N/A
Delta Sigma Theta 0 6 4 9 19 10 9 0 2.75 0.06       3.09 4 1 2.17