Northwestern University Winter 2003 Grade  Report
Interfraternity Council MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES  
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current Off Cam R Hall   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65  
Alpha Epsilon Pi 12 14 6 10 42 na 14 1 27       3.45 -0.02 3.46 1 15  
Beta Theta Pi 14 20 12 14 60 40 23 11 49       3.43 0.08 3.39 0 17  
Chi Phi 0 8 10 6 24 24 10 5 3       3.05 0.36 3.11 3 5  
Chi Psi 27 16 20 13 76 36 29 18 29       3.23 0.07 3.30 3 18  
Delta Chi 22 25 15 16 78 31 23 10 44       3.25 0.04 3.28 2 21  
                                     
Delta Tau Delta 14 27 14 20 75 32 32 25 18       3.27 -0.12 3.30 1 24  
Delta Upsilon 15 16 10 12 53 40 21 5 27       3.20 -0.02 3.24 0 17  
Evans Scholars 10 9 8 8 35 46 30 0 5             0 10  
Kappa Sigma 19 37 18 27 101 43 34 25 42       3.23 -0.05 3.29 2 25  
Lambda Chi Alpha 18 13 5 10 46 24 24 2 20       3.33 -0.13 3.39 0 13  
Phi Delta Theta 22 20 22 16 80 35 27 26 27       3.24 0.09 3.21 1 12  
Phi Gamma Delta 12 11 17 14 54 42 16 20 17       3.33 0.07 3.30 0 13  
Phi Kappa Psi 18 11 14 13 56 30 21 14 21       3.24 0.15 3.18 2 13  
Pi Kappa Alpha 22 21 14 5 62 na na 15 47       3.33 -0.03 3.38 1 19  
Sigma Nu 13 15 9 13 49 35 21 15 14       3.08 0.07 3.09 2 6  
Sigma Phi Epsilon 28 29 23 17 97 33 28 16 53       3.34 -0.10 3.36 2 33  
Theta Chi 0 9 4 5 18 23 13 3 1       2.98 -0.24 3.30 2 4  
Zeta Beta Tau 17 27 24 20 88 25 23 21 44         0.05   1 31  
IFC TOT/AVG 283 328 245 239 1094 539 389 232 488       2.89   2.92 23 296  
AVERAGE CHAPTER SIZE          60.80  
       
       
Multicultural Greek Council MEMBERSHIP RESIDENCE INFORMATION GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Off Cam R Hall Home Qtr Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65
Lambda Phi Epsilon 0 3 7 2 13       3.41 -0.16     3.36 0 6
Lambda Theta Alpha 0 2 3 3 8 0 8 0 2.48 -0.24     2.57 2 1
Omega Delta Phi 2 3 1 5 11 7 1 0 2.99 0.05     2.91 0 1
Sigma Lambda Gamma 0 3 3 3 8 1 8 0 2.79 -0.07     2.93 1 1
MGC TOT/AVG 2 11 14 13 40 8 17 0 2.92 NA #DIV/0! 0.00 2.94 3 9
AVERAGE CHAPTER SIZE         10.00
NPHC MEMBERSHIP RESIDENCE INFORMATION GRADES
  MEMBERSHIP         OCCUPANCY SCHOLARSHIP  
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Off Cam R Hall Home Qtr Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65
Alpha Kappa Alpha 0 0 7 5 11 11 1 0 3.22 -0.12 0.17 2.96 3.04 0 2
Delta Sigma Theta 0 0 7 6 13 6 7 0 2.89 0.08 0.14 0 2.93 2 2
Sigma Gamma Rho 0 0 1 1 2 2 1 0 3.04 0.35 -0.31 1 2.67 0 0
Alpha Phi Alpha 0 0 4 4 8 6 2 0 3.01 -0.15 0.38 1 2.88 0 0
Kappa Alpha Psi 0 2 1 3 6 4 2 0 2.75 0.06 0.45 0 2.67 1 0
Phi Beta Sigma 0 1 3 0 4 0 4 0 2.55 -0.23     2.78 0 0
NPHC TOT/AVG 0 3 23 19 44 29 17 0 2.91 0.11- 0.17 0.99 2.83 3 4
AVERAGE CHAPTER SIZE 7.33
PANHELLENIC MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current Off Cam R Hall Home * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65
Alpha Chi Omega 39 31 27 37 134 42 42 32 60 0     3.48 -0.11 3.50 1 61
Alpha Delta Pi 12 15 21 20 68 31 31 12 25 0     3.46 0.01 3.44 1 29
Alpha Phi 45 41 38 22 146 46 44 32 70 0     3.45 -0.11 3.48 2 50
Chi Omega 11 22 26 17 76 39 36 9 31 0     3.45   3.44    
Chi Omega 19 22 21 25 87 38 35 11 41 0     3.28 -0.12 3.45 3 25
Delta Delta Delta 42 41 33 29 145 62 57 46 52 0     3.31 -0.16 3.36 3 43
Delta Gamma 43 33 37 20 133 44 39 26 60 0     3.37 -0.08 3.40 1 38
Delta Zeta 19 26 15 37 97 37 35 18 44 0     3.40 0.02 3.46 2 34
Gamma Phi Beta 37 31 17 37 122 42       0     3.43 -0.02 3.38 2 51
Kappa Alpha Theta 42 43 37 38 159 48