Northwestern University Spring 2005 Grade Report
Interfraternity Council MEMBERSHIP OCCUPANCY   GRADES   GRADES  
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off Cam Temp.   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65  
Alpha Epsilon Pi 6 12 11 6 35 16 14 14 7 0       3.49 0.18 3.42 1 18  
Beta Theta Pi 20 19 15 18 72 40 22 34 14 2       3.29 -0.03 3.34 2 22  
Chi Phi* 2 6 6 9 23 24 10 6 7 0       3.42 0.43 3.13 1 6  
Chi Psi 26 21 25 13 85 36 30 27 27 1       3.38 -0.04 3.37 2 24  
Delta Chi 14 17 20 13 64 28 17 35 10 2       3.38 0.06 3.33 1 26  
Delta Tau Delta 22 31 16 19 88 33 30 27 30 1       3.15 -0.04 3.13 6 18  
Delta Upsilon* 18 21 14 13 66 42 35 18 12 1       3.27 0.05 3.23 2 14  
Evans Scholars* 11 12 10 10 43 38 25 4 2 2       3.45 0.12 3.37 0 13  
Lambda Chi Alpha 12 28 13 12 65 24 22 20 11 2       3.34 -0.01 3.35 2 15  
Phi Delta Theta 21 19 17 12 69 30 27 22 20 0       3.25 0.02 3.15 1 19  
Phi Gamma Delta 20 17 12 9 58 30 20 24 14 0       3.21 -0.09 3.23 1 15  
Phi Kappa Psi* 15 21 14 10 60 31 26 21 11 2       3.21 -0.09 3.32 3 11  
Pi Kappa Alpha* 16 19 17 15 67 n/a n/a 46 20 1       3.34 0.08 3.34 0 21  
Sigma Chi 19 27 15 1 62 37 20 31 10 1       3.19 0.00 3.21 2 13  
Sigma Phi Epsilon* 29 25 33 16 103 31 30 57 16 0       3.33 -0.04 3.35 3 33  
Theta Chi 8 5 4 7 24 23 10 10 3 1       3.32 -0.12 3.36 0 6  
Zeta Beta Tau 28 17 14 9 68 21 18 40 9 1       3.42 0.11 3.37 2 26  
IFC TOT/AVG 287 317 256 192 1052 484 356 436 223 17       3.32 0.03 3.29 29 300  
AVERAGE CHAPTER SIZE             62  
     
       
MGC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp. Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65
Kappa Phi Lambda 1 5 6 8 20 13 6 1 3.26 -0.06       3.22 2 8
Lambda Phi Epsilon* 0 9 3 5 17 5 12 0 3.18 -0.08       3.18 2 7
Lambda Theta Alpha 0 2 3 5 10 7 3 0 3.07 0.52       3.02 0 1
Omega Delta Phi 0 0 4 3 7 3 4 0 2.69 -0.22       2.78 0 1
Sigma Lambda Gamma 0 0 2 3 5 2 2 5 3.41 0.48       3.17 1 1
MGC TOT/AVG 1 16 18 24 59 30 27 6 3.12 0.13       3.07 5 18
AVERAGE CHAPTER SIZE         11.80
NPHC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65
Alpha Kappa Alpha* 0 7 8 7 22 9 13 0 2.81 0.75       2.86 2 0
Alpha Phi Alpha* 0 2 1 4 7 3 4 0 2.15 0.00       2.42 0 0
Delta Sigma Theta* 0 0 8 4 12 6 6 0 2.79 -0.16       2.86 2 2
Kappa Alpha Psi 0 3 6 3 12 0 12 0 2.49 0.35       2.72 1 0
Phi Beta Sigma* 0 2 0 3 5 3 2 0 2.70 0.23       2.85 0 0
NPHC TOT/AVG 0 14 23 21 58 21 37 0 2.59 0.23       2.74 5 2
AVERAGE CHAPTER SIZE 11.60
PANHELLENIC MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES   GRADES  
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off Cam Temp   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65
Alpha Chi Omega 28 26 31 10 95 42 39 40 12 4       3.55 0.07 3.51 0 46
Alpha Delta Pi 6 9 13 10 38 29 24 10 3 1       3.48 0.07 3.47 1 18
Alpha Phi 36 34 31 16 117 47 47 42 20 8       3.59 0.10 3.52 1 56
Chi Omega 42 21 20 17 100 35 31 59 5 5       3.40 0.12 3.35 1 34
Delta Delta Delta* 34 38 36 28 136 57 53 40 33 10