Northwestern University Spring 2003 Grade  Report
Interfraternity Council MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES  
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off  Cam   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65  
Alpha Epsilon Pi 12 10 8 9 39 na 14 24 1       3.40 -0.05 3.43 1 16  
Beta Theta Pi 14 23 11 13 61 40 24 29 8       3.36 -0.07 3.38 1 17  
Chi Phi 3 6 9 6 23 24 10 9 4       3.28 0.23 3.13 0 4  
Chi Psi 27 17 19 13 76 36 29 29 18       3.43 0.20 3.32 0 22  
Delta Chi 24 22 16 18 80 31 25 46 8       3.35 0.10 3.30 0 23  
                                     
Delta Tau Delta 14 27 14 20 75 32 32 18 25       3.23 -0.04 3.26 0 16  
Delta Upsilon 15 16 10 12 53 40 21 27 5       3.31 0.11 3.21 2 15  
Evans Scholars 10 9 9 8 36 46 29 5 2       3.32 -0.22 3.30 0 8  
Kappa Sigma 17 34 14 27 93 43 31 37 25       3.36 0.13 3.32 2 28  
Lambda Chi Alpha 17 13 4 10 44 24 24 20 0       3.47 0.14 3.40 0 15  
Phi Delta Theta 21 20 22 16 79 35 26 26 27       3.33 0.09 3.18 1 22  
Phi Gamma Delta 12 8 14 14 48 42 17 14 17       3.29 -0.04 3.29 0 14  
Phi Kappa Psi 21 10 12 8 51 30 19 25 7       3.28 0.04 3.23 0 14  
Pi Kappa Alpha 22 21 14 5 62 na na 47 15       3.50 0.17 3.41 0 19  
Sigma Nu 13 15 9 13 49 35 21 14 15       3.00 -0.08 3.13 3 7  
Sigma Phi Epsilon 28 23 26 18 95 33 29 48 16       3.41 0.07 3.33 0 33  
Theta Chi 2 11 2 4 19 23 11 6 2       3.42 0.44 3.42 1 7  
Zeta Beta Tau 17 27 24 11 79 25 23 44 12       3.47 0.06 3.36 0 32  
IFC TOT/AVG 289 312 237 225 1062 539 385 468 207       3.35 NA 3.30 11 312  
AVERAGE CHAPTER SIZE          59.00  
       
       
MGC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Off Cam R Hall Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65
Lambda Phi Epsilon 0 3 7 2 13     3.59 0.18       3.39 0 8
Lambda Theta Alpha 0 2 1 3 6 0 8 2.58 0.01       2.57 1 0
Omega Delta Phi 4 1 1 5 11 7 4 3.03 0.12       2.94 0 1
Sigma Lambda Gamma 0 3 3 3 9 1 8 2.92 0.13       2.93 1 0
MGC TOT/AVG 4 9 12 13 39 8 20 3.13   NA #DIV/0! 0.00 3.02 2 9
AVERAGE CHAPTER SIZE         9.75
  MEMBERSHIP         OCCUPANCY SCHOLARSHIP  
NPHC MEMBERSHIP         RESIDENCE GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Off Cam R Hall Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65
Alpha Kappa Alpha 0 0 7 4 11 10 1 3.30 0.08       3.05 0 3
Delta Sigma Theta 0 2 5 11 18 6 12 3.01 0.03       3.01 1 2
Sigma Gamma Rho 0 0 2 1 3 1 2 3.16 0.12       2.83 0 0
Alpha Phi Alpha 0 1 4 4 9 7 2 3.11 0.1       2.9 0 1
Kappa Alpha Psi 0 2 1 3 6 4 2 2.76 0.01       2.68 0 0
Phi Beta Sigma 0 2 2 1 5 0 5 2.77 0.22       2.86 1 0
NPHC TOT/AVG 0 7 21 24 52 28 24 3.04 NA 0.11- #DIV/0! 0.00 2.94 2 6
AVERAGE CHAPTER SIZE 8.67
PANHELLENIC MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off Cam   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65
Alpha Chi Omega 36 30 25 39 130 42 40 55 35       3.55 0.07 3.51 0 53
Alpha Delta Pi 12 7 22 25 66 31 30 24 12       3.50 0.04 3.45 1 28
Alpha Phi 46 40 39 22 147 46 44 71 32       3.55 0.10 3.50 3 62
Chi Omega           39                      
Chi Omega 22 21 21 22 86 38 31 43 11       3.41 0.13 3.39 2 34
Delta Delta Delta 40 41 32 28 141 62 56 49 36       3.36 0.05 3.34 1 38
Delta Gamma 40 34 37 20 131 44 43 59 27       3.45 0.08 3.40 1 49
Delta Zeta