Northwestern University Fall 2004 Grade  Report
Interfraternity Council MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off Cam Temp.   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65   NM GPA
Alpha Epsilon Pi 0 13 12 8 33 16 13 8 8 4       3.49 0.07 3.36 1 12   N/A
Beta Theta Pi 0 18 15 21 54 26 25 14 15 0       3.39 0.04 3.36 0 17   N/A
Chi Phi 0 4 6 8 18 24 10 1 7 0       3.14 0.10 3.17 3 6   N/A
Chi Psi 0 20 27 12 59 35 24 1 20 14       3.46 0.00 3.37 0 16   N/A
Delta Chi 0 14 20 27 61 28 26 14 20 1       3.32 -0.06 3.31 2 19   N/A
                                        N/A
Delta Tau Delta 0 26 12 26 64 34 29 3 28 4       3.17 -0.06 3.15 1 12   N/A
Delta Upsilon 0 21 15 14 50 31 31 0 14 5       3.21 -0.08 3.22 2 11   N/A
Evans Scholars 11 12 10 10 43 38 25 4 2 2       3.33 -0.04 3.36 0 9   N/A
Lambda Chi Alpha 0 18 13 12 43 24 21 9 10 3       3.37 -0.10 3.38 2 9   N/A
Phi Delta Theta 0 20 15 16 54 30 23 1 23 7       3.19 0.05 3.07 3 11   N/A
Phi Gamma Delta 0 18 12 9 39 42 20 4 14 1       3.06 -0.19 3.16 2 4   N/A
Phi Kappa Psi 0 21 15 11 47 33 24 9 11 3       3.27 -0.10 3.36 3 12   N/A
Pi Kappa Alpha 0 17 19 18 55 N/A N/A 33 21 1       3.38 -0.01 3.37 0 14   N/A
Sigma Chi 0 25 13 1 39 35 21 9 8 1       3.29 N/A 3.24 1 9   N/A
Sigma Phi Epsilon 0 22 33 18 73 31 26 23 17 7       3.36 -0.09 3.35 0 24   N/A
Theta Chi 0 5 3 8 16 23 12 2 2 0       3.02 -0.39 3.18 1 5   N/A
Zeta Beta Tau 0 17 14 12 43 24 11 13 10 9       3.38 -0.07 3.40 0 8   N/A
IFC TOT/AVG 11 291 254 231 791 474 341 148 230 62       3.30 -0.05 3.29 21 198    
AVERAGE CHAPTER SIZE               47  
       
       
MGC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp. Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65 NM GPA
Kappa Phi Lambda 0 3 7 5 15 9 6 0 3.33 0.33       3.24 0 5 N/A
Lambda Phi Epsilon 0 9 3 5 17 5 12 0 2.66 -0.47       2.99 1 3 N/A
Lambda Theta Alpha 0 0 1 6 7 5 2 0 2.75 -0.33       2.82 2 2 N/A
Omega Delta Phi 0 0 4 3 7 3 4 0 2.53 -0.24       2.66 1 0 N/A
Sigma Lambda Gamma 0 0 2 3 5 2 2 1 3.39 0.14       3.20 0 1 N/A
MGC TOT/AVG 0 12 17 22 51 24 26 1 2.94 -0.11       3.01 4 11 N/A
AVERAGE CHAPTER SIZE         10.20
NPHC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
  MEMBERSHIP         OCCUPANCY   SCHOLARSHIP    
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65 NM GPA
Alpha Kappa Alpha 0 0 11 0 11 2 9 0 2.73 -0.12       2.80 2 0 N/A
Alpha Phi Alpha 0 2 1 4 7 3 4 0 2.00 -0.80       2.42 1 0 N/A
Delta Sigma Theta 0 0 8 4 12 6 6 0 2.47 -0.40       2.84 4 2 N/A
Kappa Alpha Psi 0 0 5 2 7 1 6 0 2.15 0.52       2.62 3 1 N/A
Phi Beta Sigma 0 2 0 3 5 3 2 0 2.34 -0.45       2.91 2 1 N/A
NPHC TOT/AVG 1 4 14 13 31 13 18 0 2.43 -0.25       2.76 12 4 N/A