Northwestern University Fall 2003 Grade  Report
Interfraternity Council MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES  
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off Cam Temp.   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65  
Alpha Epsilon Pi N/A 13 11 7 31 na 16 12 3 0       3.34 -0.06 3.44 0 13  
Beta Theta Pi N/A 14 21 12 47 40 24 16 5 3       3.29 -0.07 3.40 1 23  
Chi Phi N/A 3 4 8 14 24 9 1 4 0       2.71 -0.57 3.15 2 3  
Chi Psi N/A 26 13 20 59 36 32 1 26 0       3.34 -0.09 3.32 1 35  
Delta Chi N/A 21 26 24 71 31 27 26 17 1       3.29 -0.06 3.30 3 40  
  N/A                                    
Delta Tau Delta N/A 14 28 13 55 32 29 3 15 8       3.13 -0.10 3.16 2 19  
Delta Upsilon N/A 14 14 9 37 40 29 2 4 2       3.14 -0.17 3.28 3 12  
Evans Scholars 11 11 9 9 40 46 29 6 0 5       3.35 0.03 3.37 0 18  
Lambda Chi Alpha N/A 14 13 7 34 24 23 8 1 2       3.38 -0.09 3.33 0 20  
Phi Delta Theta N/A 20 14 24 58 35 20 6 31 1       3.11 -0.22 3.19 2 26  
Phi Gamma Delta N/A 12 8 14 34 42 19 3 12 0       3.18 -0.11 3.16 0 16  
Phi Kappa Psi N/A 22 10 15 47 30 23 7 16 1       3.25 -0.03 3.17 4 25  
Pi Kappa Alpha N/A 19 21 14 54 N/A N/A 38 14 4       3.45 -0.05 3.42 0 35  
Sigma Nu N/A 9 10 2 21 35 13 2 3 3       2.68 -0.32 2.98 5 6  
Sigma Phi Epsilon N/A 27 19 23 69 33 27 19 23 4       3.12 -0.29 3.29 3 34  
Theta Chi N/A 2 12 3 17 23 10 2 4 1       3.28 -0.14 3.27 1 7  
Zeta Beta Tau N/A 14 25 21 60 25 18 15 23 4       3.47 0.00 3.37 2 41  
IFC TOT/AVG 11 255 258 225 748 496 348 167 126 39       3.25 -0.13 3.28 29 373  
AVERAGE CHAPTER SIZE               44  
       
       
MGC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp. Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65
Kappa Phi Lambda N/A 7 6 2 15 9 4 2 3.11 N/A       3.13 0 3
Lambda Phi Epsilon N/A 0 5 5 10 3 7 0 3.62 0.03       3.37 0 11
Lambda Theta Alpha N/A 1 6 5 12 6 5 1 2.21 -0.37       2.74 3 1
Omega Delta Phi N/A 2 3 2 7 3 3 0 2.80 -0.23       2.78 0 0
Sigma Lambda Gamma N/A 1 4 4 9 9 0 0 2.77 -0.15       2.8 1 1
MGC TOT/AVG N/A 11 24 18 53 30 19 3 2.91 -0.18 NA #DIV/0! 0.00 2.99 4 16
AVERAGE CHAPTER SIZE         10.60
NPHC  MEMBERSHIP RESIDENCE GRADES
  MEMBERSHIP         OCCUPANCY   SCHOLARSHIP  
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL R Hall Off Cam Temp Qtr Inc/Dec Inc/Dec Inc/Dec Cum Cum # <2.0 # >3.65
Alpha Kappa Alpha N/A 0 0 6 6 2 4 0 3.54 0.24       3.25 0 5
Delta Sigma Theta N/A 0 5 6 11 2 9 0 2.69 -0.32       3.11 0 1
Sigma Gamma Rho N/A 0 0 0 2 1 1 0 3.00 -0.08       2.86 0 0
Alpha Phi Alpha N/A 1 3 5 9 3 6 0 3.04 -0.07       2.98 0 1
Kappa Alpha Psi N/A 0 2 1 3 1 2 0 2.44 -0.32       2.57 0 0
Phi Beta Sigma N/A 0 2 3 5 5 0 0 2.75 -0.02       2.88 0 0
NPHC TOT/AVG N/A 1 12 21 36 14 22 0 2.90 -0.09 0.11- #DIV/0! 0.00 3.03 0 7
AVERAGE CHAPTER SIZE 6.00
PANHELLENIC MEMBERSHIP OCCUPANCY GRADES
CHAPTERS FR SO JR SR TOTAL Capacity Current R Hall Off Cam Temp   * Init Qtr Qtr Inc/Dec Cum # <2.0 #>3.65
Alpha Chi Omega N/A 34 28 24 86 42 41 18 21 6       3.42 -0.13 3.49 0 55
Alpha Delta Pi N/A 13 16 20 49 31 31 4 11 3       3.50 0.00 3.48 0 31
Alpha Phi N/A 38 37 33 109 46 40 19 33 17       3.48 -0.07 3.45 0 64
Chi Omega N/A         39                        
Chi Omega N/A 21 22 23 66 38 31 19 11 5       3.36 -0.05