Jump to Navigation ▼
Useful Lives
Useful Lives Table
Please use the useful lives below to estimate the rate calculations for future equipment purchases. The assigned useful lives for previous capital equipment purchases are included in the department equipment inventories which are available on request. You can also download the useful lives table as an excel file.
| code-p | property code description | life |
| 000700 | 0 YEARS USEFUL LIFE | 00 |
| 000751 | 1 YEAR USEFUL LIFE | 01 |
| 000710 | 10 YEARS USEFUL LIFE | 10 |
| 000711 | 11 YEARS USEFUL LIFE | 11 |
| 000712 | 12 YEARS USEFUL LIFE | 12 |
| 000713 | 13 YEARS USEFUL LIFE | 13 |
| 000714 | 14 YEARS USEFUL LIFE | 14 |
| 000715 | 15 YEARS USEFUL LIFE | 15 |
| 000716 | 16 YEARS USEFUL LIFE | 16 |
| 000717 | 17 YEARS USEFUL LIFE | 17 |
| 000718 | 18 YEARS USEFUL LIFE | 18 |
| 000719 | 19 YEARS USEFUL LIFE | 19 |
| 000702 | 2 YEARS USEFUL LIFE | 02 |
| 000720 | 20 YEARS USEFUL LIFE | 20 |
| 000703 | 3 YEARS USEFUL LIFE | 03 |
| 000704 | 4 YEARS USEFUL LIFE | 04 |
| 000705 | 5 YEARS USEFUL LIFE | 05 |
| 000706 | 6 YEARS USEFUL LIFE | 06 |
| 000707 | 7 YEARS USEFUL LIFE | 07 |
| 000708 | 8 YEARS USEFUL LIFE | 08 |
| 000709 | 9 YEARS USEFUL LIFE | 09 |
| 000968 | ACCOUSTICAL CEILING SF | 20 |
| 000863 | ACID PROOF DRAPES SY | 10 |
| 000938 | ACOUSTICAL PANEL SF | 15 |
| 000203 | ADDING MACHINE | 10 |
| 000959 | AIR COMPRESSOR WITH | 12 |
| 000204 | AIR-CONDITIONER, WINDOW | 10 |
| 000320 | ALARM | 10 |
| 000285 | AMPLIFIER | 10 |
| 000205 | AMPLIFIER, SOUND SYSTEM, ETC | 05 |
| 000303 | ANALYZER | 10 |
| 000305 | ANESTHESIA UNIT | 08 |
| 000297 | ANIMAL CAGES | 10 |
| 000307 | APPARATUS - ANESTHESIA, RESU | 08 |
| 000353 | APPARATUS, DIATHERMAL | 10 |
| 000357 | APPARATUS, DISTILLING | 10 |
| 000367 | APPARATUS, EXERCISE | 10 |
| 000423 | APPARATUS, GROSS PATHOLOGY P | 10 |
| 000381 | APPARATUS, HYPOTHERMIA | 10 |
| 000323 | APPARATUS, VOLUMETRIC BLOOD | 10 |
| 000115 | ART WORK | 15 |
| 000311 | ASPIRATOR | 10 |
| 000308 | AUDIOMETER | 10 |
| 000949 | AUDITORIUM SEATING | 15 |
| 000309 | AUTOCLAVE | 10 |
| 000699 | AUTOMOTIVE, AIRCRAFT & BOATS | 04 |
| 000310 | AUTOSCALER, IONIC | 10 |
| 000312 | BALANCE | 07 |
| 000421 | BALER, PAPER | 10 |
| 000805 | BAR, HORIZONTAL | 10 |
| 000804 | BAR, PARALLEL | 10 |
| 000172 | BARS, PARALLEL | 10 |
| 000456 | BARS, STILL | 10 |
| 000152 | BASSINET | 10 |
| 000153 | BASSINET, HEATED | 10 |
| 000316 | BATH, ALL LABORATORY | 07 |
| 000807 | BEAM, BALANCE | 10 |
| 000154 | BED, ELECTRIC | 10 |
| 000155 | BED, MANUAL | 10 |
| 000101 | BENCH, METAL OR WOOD | 15 |
| 000673 | BENDER | 10 |
| 000866 | BLACKOUT SHADES SF | 10 |
| 000692 | BLASTER, SAND | 10 |
| 000678 | BLIND, VENETIAN | 10 |
| 000502 | BLOCK, BUTCHER OR MEAT | 10 |
| 000315 | BLOOD PRESSURE UNITS, ARTERI | 06 |
| 000675 | BLOWER, SNOW | 10 |
| 000614 | BOARD, IRONING | 15 |
| 000326 | BOILER, COPPER | 10 |
| 000103 | BOOKCASE, METAL/WOOD, ALL | 20 |
| 000419 | BOOTH, PAINT SPRAY | 10 |
| 000870 | BOTTLE DRAIN LF | 20 |
| 000684 | BRAKE, BOX & PAN | 10 |
| 000328 | BREATHING UNIT, POSITIVE PRE | 10 |
| 000503 | BROILER | 15 |
| 000869 | BRONZE WALL PLAQUE SF | 20 |
| 000652 | BUFFER, ELECTRIC/GRINDER/SAN | 10 |
| 000002 | BUILDINGS | 40 |
| 000970 | BUILT-IN SHELF RAIL LF | 20 |
| 000653 | BURNISHER, SILVERWARE | 10 |
| 000156 | CABINET, BEDSIDE | 10 |
| 000104 | CABINET, METAL OR WOOD/FILE | 15 |
| 000953 | CABLE TRAY, GALVANIZED LF | 20 |
| 000206 | CALCULATOR | 10 |
| 000278 | CAMCORDER | 05 |
| 000279 | CAMERA, DIGITAL | 05 |
| 000701 | CAMERA, INFRARED | 05 |
| 000251 | CAMERA, MOVIE | 05 |
| 000207 | CAMERA, STILL | 10 |
| 000272 | CAMERA, TV | 10 |
| 000236 | CAMERA, VIDEO | 05 |
| 000603 | CANOPY, VENTILATING, IRONER | 15 |
| 000329 | CAPSULE MACHINE | 10 |
| 000963 | CARD FILE, WOOD | 20 |
| 000925 | CARPET, COMMERCIAL SY | 05 |
| 000105 | CARPETING | 05 |
| 000504 | CART, FOOD/TRAY, HEAT-REFRIG | 10 |
| 000210 | CASH REGISTER | 05 |
| 000331 | CAUTERY UNIT | 10 |
| 000218 | CD-ROM DRIVE | 05 |
| 000333 | CENTRIFUGE | 10 |
| 000157 | CHAIR, DENTAL | 10 |
| 000107 | CHAIR, METAL OR WOOD, ALL | 15 |
| 000158 | CHAIR, SPECIALIST | 10 |
| 000498 | CHAIR, WHEEL | 10 |
| 000957 | CHALKBOARD SYSTEMS, SF | 20 |
| 000958 | CHALKBOARD SYSTEMS, SF | 20 |
| 000850 | CHALKBOARD, METAL FRAM LF | 20 |
| 000851 | CHALKBOARD, WOOD FRAME LF | 20 |
| 000212 | CHECK SIGNER | 10 |
| 000277 | CHILLER | 15 |
| 000517 | CHOPPER, FOOD | 15 |
| 000525 | CHOPPER, MEAT | 15 |
| 000334 | CHROMATOGRAPH, GAS | 10 |
| 000901 | CIGARETTE URN, WALL MT | 10 |
| 000966 | CIRCUIT BREAKER PANEL AMP | 20 |
| 000291 | CIRCULATOR | 10 |
| 000677 | CLEANER, VACUUM | 10 |
| 000474 | CLEANER/DRILL, ULTRASONIC | 10 |
| 000857 | CLIPSHELVING LF | 20 |
| 000654 | CLOCK | 10 |
| 000979 | CLOCKS & CLOCK SYSTEMS | 15 |
| 000335 | COBALT UNIT | 10 |
| 000336 | COLD PACK UNIT, FLOOR | 10 |
| 000964 | COLD ROOMS SF | 15 |
| 000213 | COLLATOR, ELECTRIC | 10 |
| 000683 | COLLECTOR, DUST | 10 |
| 000506 | COLLECTOR, SILVER, AUTOMATIC | 15 |
| 000337 | COLORIMETER | 07 |
| 000655 | COMPACTOR, WASTE | 10 |
| 000697 | COMPARATOR | 10 |
| 000338 | COMPRESSOR, AIR | 12 |
| 000221 | COMPUTER CLUSTER | 05 |
| 000220 | COMPUTER SERVER | 05 |
| 000608 | CONDITIONER, GLOVE | 15 |
| 000284 | CONTROLLER | 05 |
| 000604 | CONVEYING SYSTEM, LAUNDRY | 15 |
| 000507 | CONVEYOR, TRAY | 15 |
| 000508 | COOKER, PRESSURE, FOOD | 15 |
| 000605 | COOKER, STARCH | 15 |
| 000509 | COOLER, WALK-IN, FREE STANDI | 15 |
| 000944 | CORK WALL, SIZE THICK SF | 15 |
| 000952 | COUNTER TOP, FORMICA SF | 20 |
| 000321 | COUNTER, BLOOD CELL | 10 |
| 000510 | COUNTER, FOOD SERVICE | 20 |
| 000431 | COUNTER, RADIATION | 08 |
| 000293 | COUNTERS, ELECTRONIC | 10 |
| 000340 | CROUPETTE | 10 |
| 000341 | CRUSHER, SYRINGE | 10 |
| 000343 | CRYOSTAT | 07 |
| 000342 | CRYOSURGICAL UNIT | 10 |
| 000345 | CUTTER, ELECTRIC | 10 |
| 000511 | CUTTER, FOOD | 15 |
| 000244 | CUTTER, PAPER | 10 |
| 000934 | CYCLONE WIRE FENCE, SF | 20 |
| 000346 | CYSTOMETER | 10 |
| 000347 | CYSTOSCOPE | 10 |
| 000348 | DAMPENER | 10 |
| 000349 | DECALCIFIER | 10 |
| 000350 | DEFIBRILLATOR | 10 |
| 000351 | DENSITOMETER, RECORDING | 05 |
| 000183 | DENTAL UNIT | 03 |
| 000352 | DERMATOME | 10 |
| 000108 | DESK | 20 |
| 000214 | DESKTOP/LAPTOP PC | 05 |
| 000283 | DETECTOR | 10 |
| 000478 | DEVELOPER, X-RAY | 10 |
| 000292 | DEWAR | 10 |
| 000491 | DIALIZER | 10 |
| 000390 | DIALYZER, KIDNEY | 10 |
| 000928 | DIAMOND WIRE FENCE SF | 20 |
| 000354 | DIATHERMY UNIT | 10 |
| 000288 | DIFFRACTOMETER | 10 |
| 000355 | DILUTOR | 10 |
| 000891 | DIRECTORY, ALUMINUM SF | 20 |
| 000892 | DIRECTORY, ALUMINUM SF | 20 |
| 000894 | DIRECTORY, BRONZE GLAS SF | 20 |
| 000893 | DIRECTORY, BRONZE OPEN SF | 20 |
| 000890 | DIRECTORY, CHROME GLAS SF | 20 |
| 000889 | DIRECTORY, CHROME OPEN SF | 20 |
| 000895 | DIRECTORY, STAINLESS SF | 20 |
| 000896 | DIRECTORY, STAINLESS SF | 20 |
| 000887 | DIRECTORY, WOOD OPEN SF | 20 |
| 000513 | DISHWASHER | 10 |
| 000656 | DISINFECTOR | 10 |
| 000356 | DISPENSER, ALCOHOL | 10 |
| 000514 | DISPENSER, BUTTER, REFRIGERA | 15 |
| 000515 | DISPENSER, MILK OR CREAM | 15 |
| 000676 | DISPENSER, SOAP | 10 |
| 000546 | DISPENSER, SOFT DRINK | 15 |
| 000897 | DISPLAY CASE, WOOD/MET | 20 |
| 000898 | DISPLAY CASE, WOOD/MET | 20 |
| 000551 | DNA SEQUENCER | 10 |
| 000947 | DOOR ROLL-UP ELECTRIC/ SF | 20 |
| 000163 | DRESSER | 10 |
| 000888 | DRIECTORY, WOOD GALSS SF | 20 |
| 000359 | DRIER, ALL | 10 |
| 000318 | DRIER, BLANKET | 10 |
| 000606 | DRIER, CLOTHES | 10 |
| 000609 | DRIER, GLOVE | 15 |
| 000358 | DRIER, HAIR | 10 |
| 000615 | DRIER, LINEN | 15 |
| 000479 | DRIER, X-RAY FILM | 10 |
| 000243 | DRILL, PAPER | 10 |
| 000290 | DRYER, GEL | 10 |
| 000658 | DRYING OVEN, PAINT SHOP | 10 |
| 000486 | DYNAGRAPH | 10 |
| 000696 | ELECT. DISCHARGE MACHINE | 10 |
| 000360 | ELECTROCARDIOGRAPH | 07 |
| 000361 | ELECTROENCEPHALOGRAPH | 10 |
| 000362 | ELECTROMYOGRAPH | 10 |
| 000363 | ELECTROPHORESIS UNIT | 07 |
| 000364 | ELECTROSURGICAL UNIT | 10 |
| 000984 | ELEVATOR | 15 |
| 000920 | EMERGENCY EYE/FACE WAS | 20 |
| 000921 | EMERGENCY EYE/FACE WAS | 20 |
| 000922 | EMERGENCY EYE/FACE WAS | 20 |
| 000923 | EMERGENCY EYE/FACE WAS | 20 |
| 000941 | EMERGENCY LIGHTS | 20 |
| 000924 | EMERGENCY SHOWERS | 20 |
| 000690 | ENGINE, AUTOMOTIVE | 10 |
| 000687 | ENGRAVER | 15 |
| 000300 | ENVIRONMENTAL CHAMBERS, GLOV | 15 |
| 000330 | EQUIPMENT, ALL CARDIO | 10 |
| 000260 | EQUIPMENT, AUDIO-VISUAL | 07 |
| 000202 | EQUIPMENT, BOOKKEEPING | 10 |
| 000215 | EQUIPMENT, COMPUTER | 05 |
| 000245 | EQUIPMENT, DARKROOM | 10 |
| 000004 | EQUIPMENT, FIXED | 15 |
| 000547 | EQUIPMENT, FOOD PROCESSING | 10 |
| 000109 | EQUIPMENT, FURNITURE | 15 |
| 000100 | EQUIPMENT, GENERAL OFFICE | 15 |
| 000651 | EQUIPMENT, HOUSEKEEPING | 10 |
| 000379 | EQUIPMENT, HYDROTHERAPY | 10 |
| 000523 | EQUIPMENT, ICE CUBE MAKING | 10 |
| 000389 | EQUIPMENT, ISOTOPE | 10 |
| 000501 | EQUIPMENT, KITCHEN AND CAFET | 10 |
| 000815 | EQUIPMENT, LANDSCAPING | 10 |
| 000601 | EQUIPMENT, LAUNDRY | 10 |
| 000298 | EQUIPMENT, MINING & TEST | 15 |
| 000250 | EQUIPMENT, MISC. GRAPHIC ART | 08 |
| 000301 | EQUIPMENT, MISC. SCIENTIFIC | 10 |
| 018008 | EQUIPMENT, MISC. SCIENTIFIC | 10 |
| 000201 | EQUIPMENT, OFFICE | 15 |
| 000418 | EQUIPMENT, PATIENT MONITORIN | 10 |
| 000230 | EQUIPMENT, PHOTO, OTHERS | 10 |
| 000429 | EQUIPMENT, PULMONARY FUNCTIO | 08 |
| 000810 | EQUIPMENT, RECREATIONAL | 10 |
| 000689 | EQUIPMENT, SHOP | 15 |
| 000536 | EQUIPMENT, STEAM PACK | 15 |
| 000559 | EQUIPMENT, TELECOMMUNICATION | 10 |
| 000237 | EQUIPMENT, TIME RECORDING | 10 |
| 000670 | EQUIPMENT-ELECTRIC | 20 |
| 000366 | EVACUATOR | 10 |
| 000332 | EVAPORATORS, ROTAVAPORS | 10 |
| 000306 | EXCERCISER, ANKLE | 08 |
| 000927 | EXHAUST FAN | 20 |
| 000946 | EXHAUST HOOD, GALVANIZ SF | 20 |
| 000945 | EXHAUST HOOD, STAINLES SF | 20 |
| 000932 | EXPLOSION PROOF LIGHTS | 10 |
| 000659 | EXTINGUISHER, FIRE | 10 |
| 000516 | EXTRACTOR, FRUIT JUICE | 15 |
| 000612 | EXTRACTOR, LAUNDRY | 15 |
| 000695 | EXTRUDERS | 10 |
| 000679 | FAN, VENTILATING | 10 |
| 000255 | FAX MACHINE | 05 |
| 000246 | FEEDER, PAPER | 10 |
| 000476 | FERMENTER | 10 |
| 000977 | FIRE DETECTION & PREVE | 20 |
| 000899 | FIRE EXT. CABINET, REC | 20 |
| 000900 | FIRE STATION, RECESSED | 20 |
| 000811 | FIREARMS | 10 |
| 000976 | FIXED ANIMAL FACILITY | 20 |
| 000975 | FIXED DIETARY EQUIPMEN | 20 |
| 000661 | FLOOR BUFFER & POLISHER | 10 |
| 000883 | FLOOR CABINET, 2-DOOR, LF | 15 |
| 000885 | FLOOR CABINET, 2-DOOR, LF | 20 |
| 000886 | FLOOR CABINET, IPEN, LF | 20 |
| 000935 | FLOOR DRAIN | 20 |
| 000939 | FLOOR RAISED ALUMINUM SF | 20 |
| 000660 | FLOOR SCRUBBER | 10 |
| 000368 | FLOWMETER | 10 |
| 000369 | FLUORIMETER | 10 |
| 000370 | FLUORSCOPE | 10 |
| 000248 | FOLDER | 10 |
| 000607 | FOLDER, FLATWORK | 15 |
| 000488 | FRACTION COLLECTOR | 10 |
| 000371 | FRAME, TURNING | 10 |
| 000294 | FREEZE DRY APPARATUS | 10 |
| 000521 | FREEZER, ICE CREAM | 10 |
| 000518 | FRYER, DEEP FAT | 15 |
| 000910 | FUME HOOD | 15 |
| 000372 | FURNACE, LABORATORY | 10 |
| 000151 | FURNITURE AND FIXTURES, HOSP | 20 |
| 000490 | GAMMA SYSTEMS | 07 |
| 000610 | GEL DOCUMENTATION SYSTEM | 05 |
| 000981 | GENEAMP | 10 |
| 000489 | GENERATOR | 05 |
| 000281 | GLOVE BOX | 15 |
| 000519 | GRIDDLE | 15 |
| 000505 | GRINDER, COFFEE | 15 |
| 000520 | GRINDER, FOOD WASTE | 15 |
| 000495 | GRINDER/SANDER, DENTAL | 10 |
| 000682 | GRINDERS | 10 |
| 000164 | HAMPER | 10 |
| 000217 | HARD DRIVE | 05 |
| 000971 | HEATING-COOLING-VENTIL | 15 |
| 000375 | HEMODIALYSIS UNIT | 10 |
| 000374 | HEMOGLOBINOMETER | 10 |
| 000376 | HOMOGENIZER | 10 |
| 000803 | HOSE | 10 |
| 000287 | HPLC | 07 |
| 000378 | HUMIDIFIER | 10 |
| 000492 | HYDRO-GENERATOR | 10 |
| 000380 | HYFRECATOR | 10 |
| 000382 | ILLUMINATOR UNIT, MULTIFILM | 10 |
| 000383 | ILLUMINATOR UNIT, SINGLE | 10 |
| 000223 | IMPRINTER, EMBOSSED PLATE | 10 |
| 000385 | INCUBATOR SHAKER | 10 |
| 000384 | INCUBATOR, LABORATORY | 10 |
| 000386 | INDICATOR | 10 |
| 000388 | INHALATOR | 10 |
| 000750 | INSTRUMENT, MUSICAL | 20 |
| 000481 | INTENSIFIER, X-RAY IMAGE | 05 |
| 000224 | INTERCOM | 10 |
| 000613 | IRONER, FLATWORK | 15 |
| 000241 | JOGGER | 10 |
| 000524 | KETTLE, STEAM JACKETED | 15 |
| 000663 | KICKBUCKET | 10 |
| 000391 | KILN | 10 |
| 000106 | KIOSK | 15 |
| 000392 | KYMOGRAPH | 10 |
| 000909 | LAB BENCH LF | 15 |
| 000912 | LAB SINK | 20 |
| 000913 | LAB SINK, STAINLESS | 20 |
| 000911 | LAB TABLE LF | 20 |
| 000314 | LABORATORY PRESSES, HYDRAULI | 15 |
| 000664 | LADDER | 10 |
| 000393 | LAMP, DEEP THERAPY | 10 |
| 000394 | LAMP, EMERGENCY | 10 |
| 000395 | LAMP, INFRARED | 10 |
| 000397 | LAMP, MICROSCOPE | 10 |
| 000396 | LAMP, OPERATING ROOM | 10 |
| 000452 | LAMP, SLIT | 10 |
| 000398 | LARYNGOSCOPE | 10 |
| 000304 | LASER | 10 |
| 000665 | LATHE | 15 |
| 000496 | LATHE, DENTAL | 10 |
| 000962 | LIBRARY SHELVING LF | 20 |
| 000399 | LIFTER, PATIENT | 10 |
| 000955 | LIGHT SYSTEM WITH TROL LF | 15 |
| 000165 | LIGHT, ALL | 15 |
| 000161 | LOCKER, FIBERGLASS OR METAL | 10 |
| 000162 | LOCKER, LAMINATE OR WOOD | 10 |
| 000933 | LOCKER, METAL, SIZE | 15 |
| 000432 | LUMINOMETER | 10 |
| 000487 | LYOPHILIC | 10 |
| 000926 | MAIL BOX SYSTEM | 20 |
| 000225 | MAILING MACHINE | 10 |
| 000222 | MAINFRAME COMPUTER | 05 |
| 000558 | MANIPULATOR | 10 |
| 000400 | MANNEQUIN | 10 |
| 000616 | MARKER, LINEN | 15 |
| 000226 | MARKING MACHINE | 10 |
| 000802 | MATS, ATHLETIC | 10 |
| 000169 | MATTRESS | 05 |
| 000313 | METABOLISM UNIT, BASAL | 10 |
| 000401 | METER | 10 |
| 000402 | MICROFILM UNIT, MICROFICHE, | 10 |
| 000494 | MICROMANIPULATOR | 10 |
| 000982 | MICROPLATE READER | 10 |
| 000404 | MICROPROJECTOR | 10 |
| 000403 | MICROSCOPE | 10 |
| 000405 | MICROTOME | 07 |
| 000681 | MILLING MACHINE | 10 |
| 000667 | MIXER BIG | 10 |
| 000526 | MIXER, COMMERCIAL TYPE | 10 |
| 000263 | MODEM | 05 |
| 000693 | MOLDING MACHINE | 15 |
| 000407 | MONITOR | 05 |
| 000406 | MONOCHROMATOR | 10 |
| 000666 | MOWER, POWER LAWN | 03 |
| 000552 | MULTIMETER | 10 |
| 000408 | NEBULIZER | 10 |
| 000499 | NMR SYSTEM | 10 |
| 000409 | OPHTHALMASCOPE | 10 |
| 000550 | OPTICAL DRIVE | 10 |
| 000413 | OSCILLATOR | 10 |
| 000410 | OSCILLOSCOPE | 10 |
| 000411 | OSMOMETER | 10 |
| 000110 | OTTOMAN | 20 |
| 000527 | OVEN, BAKING | 10 |
| 000414 | OVEN, LABORATORY | 10 |
| 000528 | OVEN, MICROWAVE | 15 |
| 000529 | OVEN, ROASTING | 15 |
| 000858 | OVERSHELVING LF | 20 |
| 000415 | OXIMETER | 10 |
| 000416 | OXYGEN, TANK, MOTOR, AND TRU | 10 |
| 000417 | PACEMAKER, CARDIAC | 10 |
| 000420 | PAINT SPRAYER | 10 |
| 000951 | PARTITION, VINYL ACCOR SF | 15 |
| 000549 | PATCH CLAMP | 10 |
| 000530 | PEELER, VEGETABLE, ELECTRIC | 15 |
| 000854 | PEGBOARD LF | 10 |
| 000262 | PHONOGRAPH, ALL%EXCEPT BC-TU | 10 |
| 000422 | PHOTOCOAGULATOR | 10 |
| 000227 | PHOTOCOPIER | 05 |
| 000424 | PHOTOMETER | 10 |
| 000800 | PHYSICAL ED. | 10 |
| 000228 | PIANO | 20 |
| 000556 | PIPETTE PULLER | 10 |
| 000425 | PIPETTE, AUTOMATIC | 10 |
| 000669 | PLANER, SHAPER, JOINTER ELEC | 10 |
| 000377 | PLATE, HOT | 10 |
| 000686 | PLATE, SURFACE | 10 |
| 000965 | POWER DISTRIBUTION PAN AMP | 20 |
| 000426 | POWER SUPPLY | 10 |
| 000286 | PREAMPLIFIER | 10 |
| 000688 | PRESS, ARBOR | 15 |
| 000657 | PRESS, DRILL | 20 |
| 000620 | PRESS, LAUNDRY | 15 |
| 000617 | PRESS, LINEN | 15 |
| 000242 | PRESS, OFFSET | 10 |
| 000216 | PRINTER | 05 |
| 000240 | PRINTER, LABEL | 10 |
| 000280 | PROBE | 10 |
| 000468 | PROCESSOR, TISSUE | 10 |
| 000480 | PROCESSOR, X-RAY FILM | 08 |
| 000427 | PROCTOSCOPE | 10 |
| 000956 | PROJECTOR SCREEN, ELEC SF | 10 |
| 000229 | PROJECTORS, ALL | 05 |
| 000430 | PUMP | 10 |
| 000387 | PUMP, INFUSION | 10 |
| 000463 | PUMP, SUCTION | 10 |
| 000477 | PURIFIER OR SOFTENER, WATER | 10 |
| 000942 | QUARRY TILE FLOOR SF | 20 |
| 000160 | RACK, CHART | 10 |
| 000531 | RACK, POT OR PAN | 15 |
| 000433 | RADIOACTIVE SOURCE, COBALT | 10 |
| 000434 | RADIOGRAPHIC-FLUORSCOPIC COM | 10 |
| 000261 | RADIO-RECEIVERS, TRANSMITTER | 05 |
| 000532 | RANGE, HOUSEHOLD | 15 |
| 000231 | READER-PRINTERS | 10 |
| 000808 | REBOUNDERS | 10 |
| 000252 | RECEIVER OR MONITOR, T.V. | 05 |
| 000680 | RECEPTACLE, METAL WASTE | 10 |
| 000435 | RECORDER, LABORATORY | 10 |
| 000208 | RECORDERS, TAPE AUDIO ALL | 05 |
| 000436 | REFRACTOMETER | 10 |
| 000437 | REFRIGERATOR & FREEZERS LAB | 10 |
| 000533 | REFRIGERATOR, COMMERCIAL TYP | 10 |
| 000173 | REGISTER, PORTABLE PHYSICIAN | 10 |
| 000438 | RESUSCITATOR/RESPIRATOR | 10 |
| 000806 | RINGS | 10 |
| 000439 | RINSER, SONIC | 10 |
| 000302 | ROBOT | 10 |
| 000485 | ROTATORS | 10 |
| 000554 | ROTOR | 07 |
| 000111 | SAFE | 20 |
| 000170 | SAFE, NARCOTIC | 10 |
| 000967 | SAFETY SWITCH AMP | 20 |
| 000621 | SANITIZER | 15 |
| 000672 | SAW, ALL | 10 |
| 000440 | SAW, AUTOPSY | 10 |
| 000441 | SAW, SURGICAL, ELECTRIC | 10 |
| 000232 | SCALE, ALL | 10 |
| 000623 | SCALE, LAUNDRY, MOVABLE | 15 |
| 000622 | SCALE, LAUNDRY, PLATFORM | 15 |
| 000442 | SCANNER | 10 |
| 000443 | SCINTILLATION, ALL | 08 |
| 000943 | SEAMLESS FLOOR SF | 20 |
| 000557 | SEISMOMETER | 10 |
| 000444 | SERIOGRAPH, AUTOMATIC | 10 |
| 000914 | SERVICE SINK, VITREOUS | 20 |
| 000915 | SERVICE SINK, VITREOUS | 20 |
| 000916 | SERVICE SKIN, STAINLES | 20 |
| 000445 | SEWING MACHINE | 10 |
| 000446 | SHAKER | 08 |
| 000691 | SHAPER | 10 |
| 000447 | SHARPENING, MICROTOME KNIFE | 10 |
| 000674 | SHEARS, SQUARING, FLOOR | 10 |
| 000855 | SHELVING, WOOD LF | 20 |
| 000256 | SHREDDER, PAPER | 10 |
| 000449 | SIGMOIDOSCOPE | 10 |
| 000211 | SIGNER, CHECK | 10 |
| 000317 | SIMULATOR | 10 |
| 000450 | SKELETON | 10 |
| 000809 | SLEDS | 10 |
| 000534 | SLICER, BREAD | 15 |
| 000535 | SLICER, MEAT | 15 |
| 000917 | SLOP SINK FLOOR 36X36 | 20 |
| 000209 | SORTER, COIN | 10 |
| 000931 | SPEAKERS | 15 |
| 000904 | SPECIAL ELEC. OUTLETS | 20 |
| 000973 | SPECIAL ELECTRICAL | 20 |
| 000980 | SPECIAL FIXED EQUIPMEN | 15 |
| 000978 | SPECIAL FIXED SAFETY | 20 |
| 000974 | SPECIAL INTERIOR CONST | 15 |
| 000972 | SPECIAL PLUMBING | 20 |
| 000969 | SPECIAL RAISED FLOORIN SF | 15 |
| 000903 | SPECIAL SERVICE OUTLET | 20 |
| 000493 | SPECTROMETER | 10 |
| 000454 | SPECTROPHOTOMETER | 08 |
| 000453 | SPECTROSCOPE | 10 |
| 000455 | SPHYGMOMANOMETER | 10 |
| 000451 | STAINER, SLIDE LABORATORY | 10 |
| 000233 | STAMP MACHINE | 10 |
| 000174 | STAND, IRRIGATING | 10 |
| 000247 | STAPLER, ELECTRIC | 10 |
| 000234 | STAPLER, ELECTRIC OR AIR | 10 |
| 000537 | STEAMER, VEGETABLE | 15 |
| 000235 | STENCIL MACHINE | 10 |
| 000296 | STEREOTAXIC INSTRUMENT | 05 |
| 000512 | STERILIZER, DISH | 15 |
| 000457 | STERILIZER, MOVABLE | 12 |
| 000458 | STETHOPHONE | 10 |
| 000459 | STIMULATOR | 10 |
| 000460 | STIRRER/MIXER | 10 |
| 000461 | STOCK POT | 10 |
| 000113 | STOOL, METAL OR WOOD | 20 |
| 000171 | STOOL, OPERATING | 10 |
| 000462 | STRETCHER | 10 |
| 000344 | STRETCHER, CURTAIN | 10 |
| 000365 | SUCTION UNIT, ETHER | 10 |
| 000919 | SURGICAL SINK, STAINLE | 20 |
| 000918 | SURGICAL SINK, VITREOU | 20 |
| 000299 | SURVEYING EQUIPMENT | 10 |
| 000282 | SYNTHESIZER, PEPTIDE | 10 |
| 000373 | SYSTEM, HEART-LUNG | 10 |
| 000003 | SYSTEMS, BUILDING SERVICE | 25 |
| 000114 | TABLE, ALL | 15 |
| 000175 | TABLE, ANESTHETIC | 10 |
| 000176 | TABLE, AUTOPSY/CADAVER | 10 |
| 000177 | TABLE, EXAMINING | 10 |
| 000618 | TABLE, LINEN | 15 |
| 000178 | TABLE, OBSTETRICAL | 10 |
| 000179 | TABLE, OPERATING | 10 |
| 000180 | TABLE, REFRIGERATED | 10 |
| 000181 | TABLE, THERAPY | 10 |
| 000274 | TABLE, VIBRATION-FREE | 15 |
| 000555 | TABLE-OPTICAL | 15 |
| 000852 | TACKBOARD, METAL FRAME LF | 10 |
| 000853 | TACKBOARD, WOOD FRAME LF | 10 |
| 000602 | TANK, BLEACH | 10 |
| 000464 | TANK, PARAFFIN | 10 |
| 000465 | TANK, SOAP | 10 |
| 000219 | TAPE DRIVE | 05 |
| 000254 | TELEVISION DISPLAY | 05 |
| 000466 | TENT, OXYGEN | 10 |
| 000339 | TESTER | 15 |
| 000611 | TESTER, GLOVE | 15 |
| 000694 | TESTER, PRESSURE | 10 |
| 000472 | TESTER, TUBE | 10 |
| 000275 | THERMAL CYCLER | 10 |
| 000467 | THERMOMETER, ELECTRONIC | 05 |
| 000961 | THRU WALL WINDOW SF | 20 |
| 000929 | TIMER, 24-HOUR | 15 |
| 000930 | TIMER, 7-DAY | 15 |
| 000428 | TIMER, AUTOMATED PROTHROMBIN | 10 |
| 000469 | TISSUE ARRAYER | 10 |
| 000538 | TOASTER, COMMERCIAL TYPE | 15 |
| 000470 | TRACTION UNIT | 10 |
| 000801 | TRAMPOLINE | 10 |
| 000238 | TRANSCRIBING EQUIPMENT | 10 |
| 000548 | TRANSDUCER | 10 |
| 000471 | TREADMILL, ELECTRIC | 10 |
| 000539 | TRUCK, HOT FOOD | 15 |
