Contact Us
Office of Budget Planning, Analysis and Allocation
Location: 633 Clark Street, Evanston, IL 60208
Phone Number: 847-491-4286
Staff Listing:
View an organizational chart of staff members and their area assignments.
| Name | Contact Information |
| James Hurley Associate Vice President |
847-491-4286 j-hurley2@northwestern.edu |
| James Elsass Project Team |
847-467-1567 j-elsass@northwestern.edu |
| Eric Wachtel Associate Director |
847-491-4705 e-wachtel@northwestern.edu |
| Craig Johnson Assistant Director |
847-491-4740 johnson-c@northwestern.edu |
| Ken Brzoski Senior Budget Analyst |
847-491-4704 k-brzoski@northwestern.edu |
| Suzanne Peterson Senior Budget Analyst |
847-491-4741 s-peterson@northwestern.edu |
| Roger Fried Senior Budget Analyst |
847-467-2343 r-fried@northwestern.edu |
| Susen Taras Senior Budget Analyst |
847-491-4596 staras@northwestern.edu |
| Sue Hoffmann Senior Budget Analyst |
847-491-3821 s-hoffmann@northwestern.edu |
| Lori Gordon Senior Budget Analyst |
847-467-2027 lori-gordon@northwestern.edu |
| Jack Pruitt Budget Analyst 2 |
847-467-0300 j-pruitt@northwestern.edu |
| Claudia Andrade Budget Analyst 2 |
847-491-4191 c-andrade@northwestern.edu |
| Molly Corbett Budget Analyst 1 |
847-491-2182 m-corbett@northwestern.edu |
| Sandra Brown Department Assistant |
847-491-4283 sandra-brown@northwestern.edu |
Staff Area Assignments:
| Area Number and Name | Staff | |
| 100 | Administration | Susen Taras, Molly Corbett |
| 104 | Non-Recurring Reserves | Roger Fried |
| 105 | Recurring Reserves | Roger Fried |
| 110 | Physical Plant | Eric Wachtel, Lori Gordon |
| 112 | University Services | Susen Taras, Molly Corbett |
| 114 | Debt Service | Ken Brzoski |
| 116 | Business and Finance | Eric Wachtel, Susen Taras, Molly Corbett |
| 118 | Employee Benefits | Craig Johnson |
| 120 | Development | Eric Wachtel, Sue Hoffmann |
| 130 | University Relations | Sue Hoffmann |
| 140 | Admissions and Registrar Office | Ken Brzoski |
| 145 | Student Aid | Ken Brzoski, Suzanne Peterson |
| 150 | Recreation | Eric Wachtel, Sue Hoffmann |
| 155 | Athletics | Eric Wachtel, Sue Hoffmann |
| 160 | Student Affairs | Eric Wachtel, Suzanne Peterson |
| 300 | College of Arts and Sciences | Eric Wachtel, Suzanne Peterson, Molly Corbett |
| 310 | School of Education | Eric Wachtel, Claudia Andrade |
| 320 | School of Journalism | Craig Johnson |
| 325 | Media Management Center | Susen Taras |
| 330 | School of Music | Craig Johnson, Roger Fried |
| 340 | School of Communication | Eric Wachtel, Suzanne Peterson |
| 345 | Louis Hall | Eric Wachtel, Suzanne Peterson |
| 350 | McCormick (MEAS) | Ken Brzoski, Jack Pruitt |
| 357 | Infrastructure Technology Institute | Ken Brzoski, Jack Pruitt |
| 360 | Graduate School | Ken Brzoski, Jack Pruitt |
| 370 | Medical School | Eric Wachtel, Craig Johnson, Ken Brzoski, Claudia Andrade |
| 375 | Hearing Sciences | Eric Wachtel, Suzanne Peterson |
| 390 | Law School | Craig Johnson, Claudia Andrade |
| 400 | Kellogg School | Sue Hoffmann, Claudia Andrade |
| 410 | Summer Session | Eric Wachtel, Suzanne Peterson |
| 415 | School of Continuing Studies | Eric Wachtel, Suzanne Peterson |
| 420 | University Library | Eric Wachtel, Sue Hoffmann |
| 430 | Residential Colleges | Eric Wachtel, Lori Gordon |
| 500 | Information Technology | Craig Johnson, Jack Pruitt |
| 510 | Research Administration | Eric Wachtel, Susen Taras, Molly Corbett |
| 520 | Research Centers | Eric Wachtel, Susen Taras, Molly Corbett |
| 530 | Center for Public Safety | Eric Wachtel, Suzanne Peterson |
| 600 | University Housing | Eric Wachel, Lori Gordon |
| 610 | NU Press | Suzanne Peterson |
| 620 | Allen Center | Sue Hoffmann, Claudia Andrade |
| 710 | Educational Properties | Eric Wachtel, Lori Gordon |
| 900 | Tuition | Ken Brzoski, Suzanne Peterson |
| 910 | General | Eric Wachtel, Sue Hoffmann |
| 910 | Indirect Cost Recoveries | Craig Johnson, Sue Hoffmann |
| 910 | Endowment Income | Eric Wachtel, Sue Hoffmann |
| 910 | Investment Income | Ken Brzoski |
| 910 | Unrestricted Gifts | Eric Wachtel, Sue Hoffmann |
| Gen | Plant Funds | Lori Gordon, Jack Pruitt |
| Gen | Undergraduate Budget Priorities Committee | Molly Corbett |
| Gen | Capital Budgeting | Eric Wachtel, Lori Gordon, Jack Pruitt |
| Gen | Budget Planning Model | Craig Johnson, Jack Pruitt |
| Gen | Cognos Planning | Craig Johnson, Roger Fried |
| Gen | Released Funds, SDAs | Molly Corbett |
